Stručný popis předmětu:
Demolice a bourací práce objektu č.p. 1488 Domov Kladno - Švermov
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vojtěcha Dundra 1032
27309 Kladno
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2021 11:01 | výzva | Tomáš Abrham | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 11:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Abrham | Vysvětlení / Doplnění / | ||
| 22.03.2021 09:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Abrham | Vysvětlení / Doplnění / | ||
| 19.03.2021 09:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Abrham | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 18.03.2021 12:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Abrham | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo |
|
1,23 MiB | |
| Příloha Výkaz Výměr |
|
1,76 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.03.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.03.2021 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00008079 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| DEKONTA Demolice, s.r.o. | 29130808 | Česká republika | Ne |
| DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | Ne |
| DYMOS dopravní a zemní stavby s.r.o. | 02800420 | Česká republika | Ne |
| ECO - RETEL s.r.o. | 27170284 | Česká republika | Ne |
| Ficus mobil s.r.o. | 27136396 | Česká republika | Ne |
| I S P s.r.o. | 45791848 | Česká republika | Ne |
| Miramid s.r.o. | 24194506 | Česká republika | Ne |
| NEXTA s.r.o. | 27282597 | Česká republika | Ne |
| OPREKO, s.r.o. | 49789791 | Česká republika | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | Ne |
| Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. | 29393582 | Česká republika | Ne |
| Petr Habětínek | 63604566 | Česká republika | Ne |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | Ne |
| Ridera Bohemia a.s. | 26847833 | Česká republika | Ne |
| THUNDERBOLT s.r.o. | 06863442 | Česká republika | Ne |
| TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | Ne |
| Unitrex Construciton s.r.o. | 02081636 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.10.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. | 29393582 | Česká republika | 1 679 114,29 | 2 031 728,29 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 1 679 114,29 | 2 031 728,29 |