Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je přestavba dlouhodobě nevyužívaných prostor domova mládeže na výukové prostory a zázemí.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Datum prohlídky místa plnění: | 10.02.2025 10:00:00 |
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Stavební úpravy školních budov | 45214200-2 | |
Rekonstrukce budov | 45454100-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 12:46 | výzva | Martina Chauturová | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2025 09:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 | ||
14.03.2025 12:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
06.03.2025 11:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
05.03.2025 07:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
26.02.2025 09:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
20.02.2025 20:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
17.02.2025 10:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
14.02.2025 14:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Prodloužení lhůty pro vysvětlení | ||
11.02.2025 15:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
07.02.2025 11:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
04.02.2025 19:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martina Chauturová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Údaje z nabídek dle § 109 odst. 3 ZZVZ |
![]() |
110,14 KiB | |
Smlouva o dílo | [8]33752885 | neznáma | |
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
230,82 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.02.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.02.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.02.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.02.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.02.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.03.2025 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Věstník veřejných zakázek | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/5a379010-f487-483b-96c9-1165d47bef15. |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00016027 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BARACOM a. s. | 63079763 | Česká republika | 27 777 777,00 | 33 611 110,17 | Ne |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | 26 443 444,67 | 31 996 568,05 | Ne |
KOSTKA stav s.r.o. | 05344433 | Česká republika | 28 899 880,75 | 34 968 855,71 | Ne |
RAVION s.r.o. | 28990242 | Česká republika | 26 317 064,10 | 31 843 647,56 | Ne |
Rekomont, a. s. | 00499838 | Česká republika | 33 898 000,00 | 41 016 580,00 | Ne |
Urbi house s.r.o. | 14343797 | Česká republika | 24 512 605,24 | 29 660 252,34 | Ano [info] |
Datum uzavření smlouvy: 18.06.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
RAVION s.r.o. | 28990242 | Česká republika | 26 317 064,10 | 31 843 647,56 | 18.06.2025 |