Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je KONCEPT revitalizace areálu Středočeské vědecké knihovny v Kladně a její adaptace pro potřeby moderní krajské knihovny, která slouží zároveň i jako komunitně-kulturní a coworkingové centrum.
Areál v současnosti zahrnuje pět budov a dvůr.
Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Architektonické a související služby | 71200000-0 | |
| Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | 71000000-8 | |
| Technické projektování | 71320000-7 | |
| Architektonické služby pro budovy | 71221000-3 | |
| Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů | 71242000-6 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 14:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | info@istenders▸ | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 11 | ||
| 11.12.2025 19:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | info@istenders▸ | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 9 a č. 10 | ||
| 09.12.2025 10:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | info@istenders▸ | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 05.12.2025 20:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | info@istenders▸ | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.11.2025 09:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | info@istenders▸ | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 11:49 | ostatní | info@istenders▸ | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 6 | ||
| 01.12.2025 14:27 | ostatní | info@istenders▸ | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 5 | ||
| 18.11.2025 11:13 | ostatní | info@istenders▸ | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 3 a č. 4 | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této soutěže v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00017531 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500archi s.r.o. | 23619279 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Antonín Holubec | 65441915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Architecture Acts s.r.o. | 03620620 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| atelier re:architekti s.r.o. | 19885784 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AXXI s.r.o. | 11642041 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Bedřich Zich | 03693422 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| di5 architekti inženýři s.r.o. | 25678051 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DOMY spol. s r.o. | 41692870 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Félix Korganow | Spolková republika Německo | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| kodet architekti s.r.o. | 08826251 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Lucie Kapustová | 09035214 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Magdaléna Svobodová | 09335960 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| majo architekti s.r.o. | 09706925 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MATU s.r.o. | 09985981 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Meerkatelier s.r.o. | 04214277 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MgA. Dušan Štefanič | 05861306 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MgA. Ing. arch. Adam Wlazel | 86959174 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Petr Čmolík | 05826322 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Sebastian Sticzay | 05708257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Sokoban studio s.r.o. | 05393264 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| T4T, s.r.o. | 24299227 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Vít Podráský architekti, s.r.o. | 17570051 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Vojtěch Beran | 08438561 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 02.03.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdaléna Svobodová | 09335960 | Česká republika | 30 000 000,00 | 36 300 000,00 | 02.03.2026 |