Stručný popis předmětu:
Výměna starých plastových oken za nová plastová okna.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 10:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Ratajová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
24.06.2024 11:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Ratajová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
21.06.2024 12:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kamila Ratajová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Informace o nabídkových cenách |
![]() |
76,76 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00014828 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AMP Chomutov a.s. | 25402188 | Česká republika | 640 384,00 | 775 227,64 | Ne |
APIDA s.r.o. | 26223341 | Česká republika | 571 035,00 | 690 952,35 | Ne |
BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o. | 24725447 | Česká republika | 587 898,00 | 711 356,00 | Ne |
David Polách | 74137611 | Česká republika | 552 831,00 | 668 925,51 | Ne |
OKNOSTYL group s.r.o. | 27689719 | Česká republika | 620 545,00 | 750 859,45 | Ne |
TANAX s.r.o. | 24191744 | Česká republika | 596 036,00 | 721 204,00 | Ne |
TRUHLÁŘSTVÍ - VALIŠ s.r.o. | 24202240 | Česká republika | 550 311,00 | 665 876,31 | Ne |
WH Develop s.r.o. | 28116992 | Česká republika | 584 939,00 | 707 776,19 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.07.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
TRUHLÁŘSTVÍ - VALIŠ s.r.o. | 24202240 | Česká republika | 550 311,00 | 665 876,31 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 607 319,00 | 734 856,00 |