Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III. třídy v celkové délce 1.073,82 m. Technické řešení je rozděleno na dvě samostatné části, rozdělené kruhovou křižovatkou silnic II/101 a III/00312.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Povrchová úprava silnic | 45233220-7 | |
Stavební práce na výstavbě kanalizace | 45232400-6 | |
Stavební úpravy chodníků | 45213316-1 | |
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí | 45231300-8 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:33 | Zadávací dokumentace.pdf | 750,58 KiB |
Příloha 1 ZD - Projektová dokumentace | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:33 | Příloha 1 ZD - Projektová dokumentace.zip | 23,92 MiB |
Příloha 2 ZD - Soupis s výkazem výměr | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:34 | Příloha 2 ZD - Soupis s výkazem výměr.xlsx | 451,44 KiB |
Příloha ZD č.3 - Návrh smlouvy o dílo | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:34 | Příloha ZD č.3 - Návrh smlouvy o dílo.zip | 3,40 MiB |
Příloha ZD č.4 - Vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:34 | Příloha ZD č.4 - Vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů.doc | 135,50 KiB |
Příloha ZD č.5 - Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:34 | Příloha ZD č.5 - Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.doc | 122,00 KiB |
Příloha ZD č.6 - Vzor čestné prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 3 písm. a) b) a c) zákona | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:34 | Příloha ZD č.6 - Vzor čestné prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 3 písm. a) b) a c) zákona.doc | 120,00 KiB |
Příloha ZD č.7 Vzor čestného prohlášení k subdodavatelskému systému | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:34 | Příloha ZD č.7 Vzor čestného prohlášení k subdodavatelskému systému.doc | 117,50 KiB |
Příloha ZD č.8 - Krycí list | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:35 | Příloha ZD č.8 - Krycí list.doc | 40,50 KiB |
Odůvodnění veřejné zakázky | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 05.02.2015 11:35 | Odůvodnění veřejné zakázky.pdf | 435,15 KiB |
Dodatečné informace č.1 ze dne 25.2.2015 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 25.02.2015 16:29 | Dodatečné informace č.1 ze dne 25.2.2015.pdf | 60,84 KiB |
Příloha č. 1 DI 1 - Vyjádření dotčených orgánů státní správy | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 25.02.2015 16:29 | Příloha č. 1 DI 1 - Vyjádření dotčených orgánů státní správy.zip | 16,44 MiB |
Dodatečné informace č. 2 ze dne 4.3.2015 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 04.03.2015 19:11 | Dodatečné informace č. 2 ze dne 4.3.2015.pdf | 1,12 MiB |
Příloha č. 1 DI 2 - Aktualizovaný výkaz výměr | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 04.03.2015 19:12 | Příloha č. 1 DI 2 - Aktualizovaný výkaz výměr.xls | 1,51 MiB |
Příloha č. 2 DI 2 - Inženýrsko-geologický průzkum | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 04.03.2015 19:12 | Příloha č. 2 DI 2 - Inženýrsko-geologický průzkum.zip | 25,50 MiB |
Dodatečné informace č. 3 ze dne 12.3.2015 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 12.03.2015 10:27 | Dodatečné informace č. 3 ze dne 12.3.2015.pdf | 312,74 KiB |
Dodatečné informace č. 4 ze dne 25.3.2015 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 25.03.2015 15:28 | Dodatečné informace č. 4 ze dne 25.3.2015.pdf | 233,86 KiB |
Příloha č. 1 DI 4 - Aktualizovaný výkaz výměr | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 25.03.2015 15:28 | Příloha č. 1 DI 4 - Aktualizovaný výkaz výměr.xls | 1,51 MiB |
Dodatečné informace č. 5 ze dne 2.4.2015 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 02.04.2015 17:02 | Dodatečné informace č. 5 ze dne 2.4.2015.pdf | 79,91 KiB |
Příloha č. 1 DI 5 - Opravený výkaz výměr | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 02.04.2015 17:02 | Příloha č. 1 DI 5 - Opravený výkaz výměr.xls | 1,51 MiB |
Dodatečné informace č.6 ze dne 9.4.2015 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 09.04.2015 12:47 | Dodatečné informace č.6 ze dne 9.4.2015.pdf | 184,59 KiB |
Příloha č. 1 DI 6 – Opravený aktualizovaný výkaz výměr | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 09.04.2015 12:47 | Příloha č. 1 DI 6 – Opravený aktualizovaný výkaz výměr.xls | 1,51 MiB |
Příloha č. 2 DI 6 – Nový návrh Smlouvy o dílo | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 09.04.2015 12:48 | Příloha č. 2 DI 6 – Nový návrh Smlouvy o dílo.doc | 6,94 MiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 01.07.2015 16:33 | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 304,25 KiB |
Písemná zpráva zadavatele k Dodatku č. 2 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 19.02.2016 14:05 | Písemná zpráva zadavatele k Dodatku č. 2.pdf | 105,77 KiB |
Písemná zpráva zadavatele k Dodatku č. 3 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 21.03.2016 13:39 | Písemná zpráva zadavatele k Dodatku č. 3.pdf | 104,59 KiB |
Písemná zpráva zadavatele k Dodatku č. 4 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 02.05.2016 12:06 | Písemná zpráva zadavatele k Dodatku č. 4.pdf | 109,76 KiB |
Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 5 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 19.09.2016 12:32 | Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 5.pdf | 107,77 KiB |
Písemná zpráva zadavatele k Dodatku č. 6 | Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 29.11.2016 16:02 | Písemná zpráva zadavatele k dodatku č. 6.pdf | 107,56 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva č. S-5139/DOP/2015 |
Číslo smlouvy: S-5139/DOP/2015 Cena dle smlouvy bez DPH: 31 038 235,32 Kč Cena dle smlouvy vč. DPH: 37 383 625,52 Kč Datum podpisu: 01.07.2015 Datum zveřejnění na původním profilu: 01.07.2015 16:40 Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 01.07.2015 16:41 |
Smlouva č. S-5139DOP2015 - Kuříčko.pdf | 6,79 MiB |
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-5139/DOP/2015 |
Číslo smlouvy: S-5139/DOP/2015 Cena dle smlouvy bez DPH: 31 038 235,32 Kč Cena dle smlouvy vč. DPH: 37 383 625,52 Kč Datum podpisu: 01.07.2015 Datum zveřejnění na původním profilu: 01.07.2015 16:40 Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 08.10.2015 11:45 |
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-5139DOP2015.pdf | 117,63 KiB |
Dodatek č. 2 SOD č. S-5139/DOP/2015 |
Číslo smlouvy: S-5139/DOP/2015 Cena dle smlouvy bez DPH: 31 038 235,32 Kč Cena dle smlouvy vč. DPH: 37 383 625,52 Kč Datum podpisu: 01.07.2015 Datum zveřejnění na původním profilu: 01.07.2015 16:40 Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 19.02.2016 14:06 |
Dodatek č. 2 SOD č. S-5139DOP2015.pdf | 438,18 KiB |
Dodatek č. 3 SOD č. S-5139/DOP/2015 |
Číslo smlouvy: S-5139/DOP/2015 Cena dle smlouvy bez DPH: 31 038 235,32 Kč Cena dle smlouvy vč. DPH: 37 383 625,52 Kč Datum podpisu: 01.07.2015 Datum zveřejnění na původním profilu: 01.07.2015 16:40 Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 21.03.2016 12:51 |
Dodatek č. 3 SOD č. S-5139DOP2015.pdf | 1,86 MiB |
Dodatek č. 4 k SOD č. S-5139/DOP/2015 |
Číslo smlouvy: S-5139/DOP/2015 Cena dle smlouvy bez DPH: 31 038 235,32 Kč Cena dle smlouvy vč. DPH: 37 383 625,52 Kč Datum podpisu: 01.07.2015 Datum zveřejnění na původním profilu: 01.07.2015 16:40 Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 02.05.2016 11:58 |
Dodatek č. 4 SOD č. S-5139DOP2015.pdf | 841,59 KiB |
Dodatek č. 5 SOD č. S-5139/DOP/2015 |
Číslo smlouvy: S-5139/DOP/2015 Cena dle smlouvy bez DPH: 31 038 235,32 Kč Cena dle smlouvy vč. DPH: 37 383 625,52 Kč Datum podpisu: 01.07.2015 Datum zveřejnění na původním profilu: 01.07.2015 16:40 Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 19.09.2016 12:31 |
Dodatek č. 5 SOD č. S-5139DOP2015.pdf | 602,57 KiB |
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. S-5139/DOP/2015 |
Číslo smlouvy: S-5139/DOP/2015 Cena dle smlouvy bez DPH: 31 038 235,32 Kč Cena dle smlouvy vč. DPH: 37 383 625,52 Kč Datum podpisu: 01.07.2015 Datum zveřejnění na původním profilu: 01.07.2015 16:40 Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 29.11.2016 16:02 |
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. S-5139DOP2015.pdf | 4,59 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00001640 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ROBSTAV k.s. | 27430774 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 01.07.2015
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ROBSTAV k.s. | 27430774 | Česká republika | 31 038 235,32 | 37 383 625,52 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
SGS Czech Republic, s.r.o. | 48589241 | Česká republika |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2015 | 20 072 206,72 | 24 287 370,13 |