Název: | Dodatek č. 4 SOD |
---|---|
Popis: | Číslo dodatku: Dodatek č. 4 SOD č. S-4437/KUL/2015 Původní číslo smlouvy: S-4437/KUL/2015 Cena dle smlouvy bez DPH: 55 945 441,06 Kč Cena dle smlouvy vč. DPH: 67 693 983,68 Kč Datum podpisu: 21.07.2016 Datum zveřejnění na původním profilu: 02.08.2016 08:46 Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 02.08.2016 08:47 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 12.12.2017 14:02:13 |
Jméno souboru: | Dodatek č. 4 SoD Kouřim.pdf |
---|---|
Velikost: | 615,37 KiB |
Aktuální verze souboru: | 12.12.2017 14:02:13 |
Otisk MD5: | e8856c0b5364971fc39f151b9d5dd567 |
Otisk SHA256: | 99b73f9987e9bc4615faaa990ae97c2ac689a83fd39a71ccb01bb2c4a6b260e9 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2017 14:02:13 | Dodatek č. 4 SOD |
Číslo dodatku: Dodatek č. 4 SOD č. S-4437/KUL/2015 Původní číslo smlouvy: S-4437/KUL/2015 Cena dle smlouvy bez DPH: 55 945 441,06 Kč Cena dle smlouvy vč. DPH: 67 693 983,68 Kč Datum podpisu: 21.07.2016 Datum zveřejnění na původním profilu: 02.08.2016 08:46 Datum přiložení přílohy na pův. profilu: 02.08.2016 08:47 |
ostatní dokumentace - veřejná | Dodatek č. 4 SoD Kouřim.pdf | 615,37 KiB |