Stručný popis předmětu:
Instalace zabezpečovacího systému a bezdrátové EPS-doplňková elektrická požární signalizace v deseti objektech Domova Kladno-Švermov.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Vojtěcha Dundra 1032
27309 Kladno
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2021 15:30 | výzva | Tomáš Abrham | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2021 15:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Abrham | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
26.03.2021 11:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Abrham | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
26.03.2021 11:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Abrham | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
26.03.2021 11:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Abrham | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
25.03.2021 13:31 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Abrham | Vysvětlení |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo.docx | 28.93 KiB | |
Příloha: Technická specifikace a cenová kalkulace | Technická specifikace a cenová kalkulace.pdf | 106.07 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00008124 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
AEC NOVÁK s.r.o. | 49097652 | Česká republika | Ne |
BONUSS SECURITY s.r.o. | 02445956 | Česká republika | Ne |
DVOŘÁK ELEKTRO s.r.o. | 06807445 | Česká republika | Ne |
elektronickésystémy s.r.o. | 06145981 | Česká republika | Ne |
ELSYS PRO s.r.o. | 04924851 | Česká republika | Ne |
Energobest s.r.o. | 04172256 | Česká republika | Ne |
Eurosys s.r.o. | 25008366 | Česká republika | Ne |
FELOMA, s.r.o. | 64085864 | Česká republika | Ne |
Franz agentur s.r.o. | 27586499 | Česká republika | Ne |
INEL-Market, spol. s r.o. | 25223399 | Česká republika | Ne |
Josef Tyburec | 06816444 | Česká republika | Ne |
KELCOM Ústí nad Labem s.r.o. | 60279443 | Česká republika | Ne |
PagerSpeed | 08081603 | Česká republika | Ne |
PB networks s.r.o. | 06788564 | Česká republika | Ne |
PIR Energy s.r.o. | 08806276 | Česká republika | Ne |
premise, s.r.o. | 27573524 | Česká republika | Ne |
PURE CREW s.r.o. | 06102522 | Česká republika | Ne |
Radek Hulínský | 49845802 | Česká republika | Ne |
RN Alarm Servis s.r.o. | 05461111 | Česká republika | Ne |
RT plus s. r. o. | 40766551 | Česká republika | Ne |
SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | 44015542 | Česká republika | Ne |
SENTRY COMPANY s.r.o. | 05738121 | Česká republika | Ne |
Smart House & Company, s.r.o. | 09211535 | Česká republika | Ne |
SPIE STS a.s. | 01676342 | Česká republika | Ne |
TELMO a.s. | 47307781 | Česká republika | Ne |
TENLAS s.r.o. | 27420515 | Česká republika | Ne |
TOP security s.r.o. | 26511339 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.05.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
TENLAS s.r.o. | 27420515 | Česká republika | 656 520,00 | 754 998,00 |