Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky, je přeložka silnice II/331 před obcí Sojovice s novým mostem přes Jizeru. Nový most je umístěn cca 100 m jižně od stávajícího mostu. Starý most bude zbourán po vybudování přeložky a přilehlá vozovka rekultivována.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje - místnost č. 0007
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2016 15:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | Dodatečné informace č. 8 ze dne 13.12.2016 | ||
07.12.2016 14:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | Dodatečné informace č. 7 ze dne 7.12.2016 | ||
01.12.2016 13:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | Dodatečné informace č. 6 ze dne 1.12.2016 | ||
16.11.2016 15:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | Dodatečné informace č. 5 ze dne 16.11.2016 | ||
11.11.2016 10:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | OPRAVA! Dodatečné informace č. 4 ze dne 10.11.2016 - správné znění | ||
10.11.2016 12:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | Dodatečné informace č. 4 ze dne 10.11.2016 | ||
01.11.2016 10:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | Dodatečné informace č. 3 ze dne 1.11.2016 | ||
14.10.2016 14:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | Příloha k dodatečným informacím č. 2 ze dne 14.10.2016 | ||
14.10.2016 14:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | Dodatečné informace č. 2 ze dne 14.10.2016 | ||
11.10.2016 16:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Králíčková | Dodatečné informace č. 1 ze dne 11.10.2016 |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2016 14:57 | ostatní | Veronika Králíčková | Dodatečné informace č. 5 ze dne 16.11.2016 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění veřejné zakázky |
![]() |
450,73 KiB | |
Dodatek č. 4 ke smlouvě S-0887/DOP/2017 |
![]() |
25,92 MiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
190,02 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo č. S-0887/DOP/2017 - anonym |
![]() |
32,37 MiB | |
Dodatek č. 1 |
![]() |
2,86 MiB | |
Dodatek č. 2 |
![]() |
3,20 MiB | |
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. S-0887/DOP/2017 |
![]() |
2,19 MiB | |
Dodatek č. 5 ke smlouvě č. S-0887/DOP/2017 |
![]() |
12,77 MiB | |
Dodatek č. 6 ke smlouvě č. S-0887/DOP/2017 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8504027 |
![]() |
125,13 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.12.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 11.10.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 01.11.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 10.11.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 01.12.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 07.12.2016 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000526 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
HABAU CZ s.r.o.
![]() |
26068338 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.06.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
HABAU CZ s.r.o.
![]() |
26068338 | Česká republika | 128 315 324,43 | 155 261 542,56 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 22 477 521,00 | 27 197 801,00 |
2018 | 96 385 643,69 | 116 626 628,86 |
2019 | 10 451 011,93 | 12 645 724,44 |