Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/610. Rekonstrukce silnice II/610 je hlavním objektem stavby. Rekonstrukce vychází se stávajícího technického stavu a reflektuje ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic – říjen 2004. Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři koruny – cca 8,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |
|
683,18 KiB | |
| Př1 Projektová dokumentace |
|
30,86 MiB | |
| Př2 Soupis prací |
|
414,08 KiB | |
| Př3 Návrh smlouvy |
|
609,01 KiB | |
| Př4 Formulář kvalifikace |
|
762,21 KiB | |
| Př5 Čestné prohlášení o poddodavatelích |
|
742,62 KiB | |
| Př6 Krycí list nabídky |
|
83,00 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2019 11:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Chalupný | Vysvětlení zadávací dokumentace č.8 | ||
| 15.01.2019 14:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Chalupný | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.12.2018 10:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Chalupný | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 26.11.2018 09:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Chalupný | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 26.11.2018 09:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Chalupný | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 14.11.2018 10:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Chalupný | Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 | ||
| 07.11.2018 08:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Chalupný | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 06.11.2018 12:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Chalupný | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
|
209,26 KiB |
| Rozhodnutí o výběru dodavatele | Rozhodnutí o výběru dodavatele |
|
620,67 KiB |
| Zpráva o hodnocení nabídek |
|
240,97 KiB | |
| Protokol o posouzení splnění podmínek účasti |
|
562,70 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
805,04 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv | Doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv |
|
127,92 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.11.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.11.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 26.11.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.12.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.01.2019 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00003335 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HERKUL a. s. | 25004638 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ROBSTAV k.s. | 27430774 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 08.07.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 49 373 297,86 | 59 741 690,41 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2019 | 21 034 309,26 | 25 451 514,21 |
| 2020 | 28 338 988,60 | 34 290 176,20 |