Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice č. III/2451 v obci Káraný, okres Praha – východ, oblast Mnichovo Hradiště ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), dále ve stupni pro zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD).
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Technicko-inženýrské služby | 71300000-1 | |
Technické projektování | 71320000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 10:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Karafiát | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
28.11.2024 09:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Karafiát | Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
13.11.2024 09:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Karafiát | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
29.10.2024 09:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Karafiát | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
17.10.2024 10:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Karafiát | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
10.10.2024 09:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Karafiát | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
03.10.2024 10:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Karafiát | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
24.09.2024 12:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Karafiát | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
13.09.2024 13:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Karafiát | Vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Protokol z otevírání nabídek - anonymizováno |
![]() |
278,10 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele včetně přílohy č. 1 a 2 |
![]() |
291,50 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele | Příloha č. 3 |
![]() |
28,45 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva - potvrzení o uveřejnění v RS |
![]() |
42,76 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.09.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.09.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.10.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.10.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.10.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.10.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.11.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.11.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00015224 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ADVISIA s.r.o. | 24668613 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
CR Project s.r.o. | 27086135 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. | 27466868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o. | 25962914 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
JACKO, p&v s.r.o. | 27800440 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Pontex, spol. s r.o. | 40763439 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PRAGOPROJEKT, a.s. | 45272387 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PRODIN a.s. | 25292161 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SUNCAD, s.r.o. | 26689707 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Sweco a.s. | 26475081 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Techinfra, s.r.o. | 05978009 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 12.02.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ADVISIA s.r.o. | 24668613 | Česká republika | 1 430 000,00 | 1 730 300,00 |