Stručný popis předmětu:
Hlavním cílem je zlepšení digi kompetencí pedagogů, zefektivnění jejich práce, přípravy a výuky prostřednictvím praktického využívání nejrůznějším moderních technologií a IT vybavení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
528,98 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o realizaci veřejné zakázky |
![]() |
697,60 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00008509 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ACCON human resources management, s.r.o. | 27208371 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
COMPUTER HELP,spol. s r.o. | 49617320 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
Everesta, s.r.o. | 25014650 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal nabídku do této části veřejné zakázky [info] |
ITveSkole.cz, o.p.s. | 01942867 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Keystone Company a.s. | 05983649 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal nabídku do této části veřejné zakázky [info] |
Krajská hospodářská komora Střední Čechy | 25722077 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost | 24293628 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal nabídku do této části veřejné zakázky [info] |
Počítačová služba s.r.o. | 25884735 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal nabídku do této části veřejné zakázky [info] |
Virtual Lab, s.r.o. | 08065811 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal nabídku do této části veřejné zakázky [info] |
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. | 06243631 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal nabídku do této části veřejné zakázky [info] |
WESTech solutions s.r.o. | 02976439 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal nabídku do této části veřejné zakázky [info] |
Datum uzavření smlouvy: 26.01.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ITveSkole.cz, o.p.s. | 01942867 | Česká republika | 660 600,00 | 799 326,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 385 350,50 | 466 274,00 |