Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování obchvatu městyse Plaňany. Navržená komunikace propojí stávající silnici II/329 s bývalou silnicí I/38 a převede tak provoz nákladních vozidel mimo zastavěné území obce. Je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace, šířkové uspořádání S 7,5. Účelem vybudování obchvatu je zlepšení životního prostředí městyse Plaňany a redukce dopravních problémů v centrální části městyse, které způsobuje nákladní doprava.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2016 10:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Zeman | Dodatečné informace č. 7 | ||
30.11.2016 13:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Zeman | Dodatečné informace č. 6 | ||
29.11.2016 08:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Zeman | Dodatečné informace č. 5 | ||
21.11.2016 15:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Zeman | Dodatečné informace č. 4 | ||
08.11.2016 11:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Zeman | Dodatečné informace č. 3 | ||
03.11.2016 08:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Zeman | Dodatečné informace č. 2 | ||
24.10.2016 14:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Zeman | Dodatečné informace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odůvodnění VZ_Plaňany, obchvat |
![]() |
404,09 KiB | |
SOD Plaňany, obchvat |
![]() |
9,14 MiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
209,72 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-0808/DOP/2017 |
![]() |
12,45 MiB | |
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. S-0808/DOP/2017 |
![]() |
2,35 MiB | |
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. S-0808/DOP/2017 |
![]() |
12,28 MiB | |
Ostatní |
|||
Informace o chybném uveřejnění ve VVZ |
![]() |
59,42 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.12.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 24.10.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 03.11.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 21.11.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 29.11.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 30.11.2016 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000581 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
B E S s.r.o. | 43792553 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Doprastav, a.s., organizační složka Praha | 49281429 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
EMEXKON s.r.o. | 05019524 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
HABAU CZ s.r.o. | 26068338 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
HERKUL a.s. | 25004638 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Silnice a mosty Dobřany, k.s. | 26374919 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Silnice a mosty Dobřany, k.s. | 26374919 | Česká republika | 30 850 000,00 | 37 328 500,00 |