| Název: | Příloha č.2 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 1751/2019 |
| Popis: | Situační výkres - oplocení |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 333,96 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.10.2019 15:15:55 |
| Otisk MD5: | ab8250e6a70adce95fed735b56cf69df |
| Otisk SHA256: | a3acd969751c1335d24599849afac29f944423e195feb06135d80cfed66a4907 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 | Situační výkres - oplocení | zadávací dokumentace |
|
333,96 KiB |