﻿<XC4>
	<verze>2.7</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>17 201 00</znacka>
		<nazev>II/105 Netvořice, rekonstrukce</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
		<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
		<id_investor>SK</id_investor>
		<id_projektant>Pontex</id_projektant>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101</id_objekt>
				<znacka>SO 101</znacka>
				<nazev>Rekonstrukce silnice II/105</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>SK</id_investor>
				<id_projektant>Pontex</id_projektant>
				<mnozstvi>21270.900000</mnozstvi>
				<id_mj>M2</id_mj>
				<vypracoval>Tomáš Vozábal</vypracoval>
				<dat_zadani>2018-04-25</dat_zadani>
				<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
				<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~5</id_stavdil>
						<znacka>5</znacka>
						<nazev>Komunikace</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~5~574A34~</id_polozka>
								<znacka>574A34</znacka>
								<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>46</por_cislo>
								<popis>ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>20978.300000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>20978.300000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5360,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15257,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Napojení na původní asfaltovou vozovku - obrusná vrstva:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 359,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
								<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
								<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~5~572214~</id_polozka>
								<znacka>572214</znacka>
								<nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>44</por_cislo>
								<popis>PS-CP C60 BP 3-6, 0,30 kg/m2
vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>21390.668000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>21390.668000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5360,6*1,02&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15257,8*1,02&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Napojení na původní asfaltovou vozovku - obrusná vrstva:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 359,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
								<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
								<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~5~574E76~</id_polozka>
								<znacka>574E76</znacka>
								<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>48</por_cislo>
								<popis>ACP 16+ 50/70 tl. 80 mm
vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>21416.952000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>21416.952000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5360,6*1,03&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15257,8*1,03&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Napojení na původní asfaltovou vozovku - podkladní vrstva:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 180,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
								<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
								<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~5~572123~R</id_polozka>
								<znacka>572123</znacka>
								<nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>R</varianta>
								<por_cislo>43</por_cislo>
								<popis>PI-CP C60 BP 3-6, 1,00 kg/m2
vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>21623.136000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>21623.136000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5360,6*1,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15257,8*1,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Napojení na původní asfaltovou vozovku - podkladní vrstva:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 180,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
								<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
								<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~5~56143~</id_polozka>
								<znacka>56143</znacka>
								<nazev>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>38</por_cislo>
								<popis>SC C3/4 0/32, tl. 120 mm
vč. případného rozšíření pro podkladní vrstvy 2-6%</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>21881.804000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>21881.804000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5360,6*1,06&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky bez podkladní vrstvy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15257,8*1,06&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 14,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Konstrukce dopravních ostrůvků bez podkladní vrstvy:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 11,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
								<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
								<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~5~56334~</id_polozka>
								<znacka>56334</znacka>
								<nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>40</por_cislo>
								<popis>ŠDA 0/32 GN, tl. 200 mm, Edef.,2 min. 80 MPa</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>7853.900000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>7853.900000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce asfaltové vozovky včetně podkladní vrstvy + rozšíření podkladních vrstev a pod krajnice:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 5360,6+2478,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce dopravních ostrůvků včetně podkladní vrstvy:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 14,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
								<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
								<specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~5~56333~</id_polozka>
								<znacka>56333</znacka>
								<nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>39</por_cislo>
								<popis>ŠDA 0/32 GN, tl. 150 mm, Edef.,2 min. 50 MPa</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>50.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>50.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Konstrukce otevřených žlabů z kamenných kostek + rošíření:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 33,0+17,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
								<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
								<specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~5~574A44~</id_polozka>
								<znacka>574A44</znacka>
								<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>47</por_cislo>
								<popis>ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>292.600000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>292.600000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Rekonstrukce vozovky na mostě - obrusná vrstva:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 292,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
								<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
								<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~5~572224~</id_polozka>
								<znacka>572224</znacka>
								<nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>45</por_cislo>
								<popis>PS-CP C60 BP 3-6, 0,60 kg/m2</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>292.600000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>292.600000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Rekonstrukce vozovky na mostě - obrusná vrstva:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 292,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2018-04-24</zahajeni>
								<dokonceni>2018-04-24</dokonceni>
								<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
