č.bodu	       Y           X        Z    popis

3040001 759541.50 1047262.33  367.50  Hrana kce přelivu
3040002 759542.45 1047264.96  367.50  Hrana kce přelivu
3040003 759541.11 1047267.68  -       Hrana sedimentační části
3040004 759545.20 1047269.61  -       Hrana sedimentační části
3040005 759547.12 1047265.52  -       Hrana sedimentační části
3040006 759544.84 1047259.26  -       Hrana sedimentační části
3040007 759543.27 1047257.21  -       Hrana sedimentační části
3040008 759541.08 1047256.90  -       Hrana sedimentační části
3040009 759538.74 1047261.08  -       Hrana sedimentační části
3040010 759540.85 1047269.90  -       Hrana RN
3040011 759537.40 1047266.78  367.50  Hrana kce přelivu
3040012 759536.45 1047264.15  367.50  Hrana kce přelivu
3040013 759537.96 1047262.01  -       Hrana RN
3040014 759534.80 1047262.51  -       Pata svahu
3040015 759534.10 1047260.57  -       Hrana RN
3040016 759520.46 1047267.67  -       Pata svahu
3040017 759519.72 1047265.67  -       Hrana RN
3040018 759504.18 1047274.01  367.85  Hrana sdruženého objektu
3040019 759503.94 1047271.26  -       Hrana RN
3040020 759504.89 1047275.99  367.85  Hrana sdruženého objektu
3040021 759501.26 1047277.29  367.85  Hrana sdruženého objektu
3040022 759500.55 1047275.31  367.85  Hrana sdruženého objektu
3040023 759504.33 1047281.41  -       Hrana RN
3040024 759508.66 1047282.08  -       Hrana RN
3040025 759509.09 1047278.95  -       Hrana obslužné komunikace
3040026 759523.61 1047276.53  -       Hrana RN
3040027 759522.80 1047274.27  -       Pata svahu
3040028 759526.69 1047276.28  -       Hrana RN
3040029 759527.16 1047273.93  -       Pata svahu
3040030 759533.48 1047276.16  -       Hrana RN
3040031 759532.78 1047273.86  -       Pata svahu
3040032 759539.01 1047274.17  -       Hrana RN
3040033 759538.19 1047271.92  -       Pata svahu
3040034 759498.42 1047277.21  371.88  Š304-01
3040035 759499.23 1047285.84  371.86  Výustní objekt
