114407002492  702430.52  1022342.63   204.71  Vodni_tok
144070020001  701972.80  1022320.17   213.78  Znacka_dopra
144070020002  701972.92  1022320.95   213.93  Hrana
144070020003  701973.30  1022321.45   214.05  Komunikace
144070020004  701974.39  1022323.86   214.10  Komunikace_osa
144070020005  701975.68  1022326.65   214.00  Komunikace
144070020006  701976.00  1022327.29   213.86  Hrana
144070020007  701988.12  1022322.65   213.33  Hrana
144070020008  701988.63  1022323.17   213.33  Znacka_dopra
144070020009  701987.87  1022322.23   213.50  Komunikace
144070020010  701987.19  1022319.52   213.61  Komunikace_osa
144070020011  701986.34  1022316.79   213.57  Komunikace
144070020012  701986.29  1022316.14   213.50  Hrana
144070020013  701986.10  1022315.87   213.43  Znacka_dopra
144070020014  702001.01  1022310.79   212.94  Hrana
144070020015  702001.17  1022311.17   213.03  Komunikace
144070020016  702002.31  1022313.58   213.10  Komunikace_osa
144070020017  702003.33  1022316.49   213.05  Komunikace
144070020018  702003.88  1022317.17   212.89  Hrana
144070020019  702008.15  1022315.47   212.83  Hrana
144070020020  702009.61  1022315.57   212.73  Hrana
144070020021  702009.39  1022314.42   212.86  Komunikace
144070020022  702008.60  1022311.84   212.97  Komunikace_osa
144070020023  702007.66  1022308.90   212.84  Komunikace
144070020024  702002.76  1022309.57   212.93  Hrana
144070020025  702002.60  1022308.63   212.74  Hrana
144070020026  702006.88  1022307.13   212.68  Hrana
144070020027  702007.88  1022307.91   212.66  Hrana
144070020028  702012.69  1022310.02   212.81  Komunikace_osa
144070020029  702016.45  1022305.69   212.64  Komunikace
144070020030  702016.42  1022305.08   212.56  Hrana
144070020031  702017.77  1022308.32   212.67  Komunikace_osa
144070020032  702016.75  1022311.87   212.59  Komunikace
144070020033  702019.26  1022310.85   212.55  Komunikace
144070020034  702019.51  1022311.48   212.48  Hrana
144070020035  702026.13  1022309.11   212.30  Hrana
144070020036  702025.45  1022309.57   212.18  Lampa_vyt
144070020038  702031.55  1022307.07   212.12  Hrana
144070020041  702031.31  1022306.50   212.26  Komunikace
144070020042  702030.56  1022303.86   212.35  Komunikace_osa
144070020043  702029.57  1022301.23   212.28  Komunikace
144070020044  702029.38  1022300.69   212.14  Hrana
144070020045  702040.99  1022296.46   212.01  Hrana
144070020046  702041.34  1022296.53   212.19  Znacka_dopra
144070020047  702041.16  1022297.39   212.06  Komunikace
144070020048  702042.13  1022299.79   212.09  Komunikace_osa
144070020049  702043.12  1022302.53   211.96  Komunikace
144070020050  702037.67  1022304.75   212.06  Hrana
144070020053  702043.53  1022303.01   211.92  Hrana
144070020054  702043.92  1022303.47   211.70  Znacka_dopra
144070020055  702053.12  1022300.07   211.61  Znacka_dopra
144070020056  702054.01  1022299.73   211.69  Hrana
144070020057  702053.67  1022298.73   211.82  Komunikace
144070020058  702054.98  1022298.31   211.81  Komunikace
144070020059  702054.33  1022295.82   211.87  Komunikace_osa
144070020060  702053.32  1022293.34   211.76  Komunikace
144070020061  702053.28  1022292.70   211.67  Hrana
144070020062  702065.63  1022288.73   211.53  Hrana
144070020063  702065.88  1022289.32   211.68  Komunikace
144070020064  702067.03  1022291.64   211.76  Komunikace_osa
144070020065  702065.09  1022295.36   211.68  Komunikace
144070020066  702068.08  1022294.41   211.65  Komunikace
144070020067  702064.85  1022296.61   211.47  Hrana
144070020068  702068.18  1022294.95   211.54  Hrana
144070020069  702067.18  1022295.57   211.48  Lampa_vyt
144070020071  702081.05  1022291.09   211.43  Hrana
144070020072  702080.94  1022290.58   211.57  Komunikace
144070020073  702080.40  1022287.77   211.67  Komunikace_osa
144070020074  702079.63  1022285.23   211.56  Komunikace
144070020075  702079.47  1022284.64   211.49  Hrana
144070020076  702093.45  1022280.69   211.42  Hrana
144070020077  702093.55  1022281.11   211.56  Komunikace
144070020078  702094.59  1022283.52   211.65  Komunikace_osa
144070020079  702095.56  1022286.11   211.52  Komunikace
144070020080  702095.66  1022286.79   211.43  Hrana
144070020081  702108.94  1022282.99   211.30  Hrana
144070020082  702108.69  1022282.50   211.40  Komunikace
144070020083  702108.01  1022279.84   211.52  Komunikace_osa
144070020084  702107.18  1022277.27   211.48  Komunikace
144070020085  702107.09  1022276.88   211.38  Hrana
144070020087  702114.24  1022281.76   211.18  Lampa_vyt
144070020088  702116.07  1022282.02   210.68  Bet_konstrukce
144070020089  702116.07  1022281.67   211.12  Bet_konstrukce
144070020090  702117.51  1022281.30   211.05  Bet_konstrukce
144070020091  702117.64  1022281.62   210.69  Bet_konstrukce
144070020092  702116.89  1022281.90   210.29  Bet_konstrukce
144070020093  702114.16  1022274.39   211.20  Bet_konstrukce
144070020094  702114.09  1022274.03   211.05  Bet_konstrukce
144070020095  702114.61  1022273.96   210.23  Bet_konstrukce
144070020096  702115.21  1022273.85   210.89  Bet_konstrukce
144070020097  702115.28  1022274.13   211.15  Bet_konstrukce
144070020098  702121.11  1022279.63   211.34  Hrana
144070020099  702121.03  1022279.21   211.43  Komunikace
144070020100  702120.32  1022276.36   211.58  Komunikace_osa
144070020101  702119.58  1022273.67   211.53  Komunikace
144070020102  702119.47  1022273.38   211.36  Hrana
144070020103  702131.32  1022269.75   211.42  Znacka_dopra
144070020104  702131.37  1022270.62   211.56  Hrana
144070020105  702131.49  1022270.95   211.65  Komunikace
144070020106  702132.36  1022273.15   211.67  Komunikace_osa
144070020107  702133.00  1022276.05   211.49  Komunikace
144070020108  702132.76  1022277.31   211.33  Znacka_dopra
144070020109  702133.91  1022276.49   211.49  Hrana
144070020110  702136.06  1022276.64   211.35  Hrana
144070020111  702136.96  1022277.31   211.20  Hrana
144070020113  702141.96  1022274.90   211.55  Hrana
144070020114  702141.97  1022274.24   211.64  Komunikace
144070020115  702141.55  1022271.52   211.75  Komunikace_osa
144070020116  702140.85  1022268.70   211.74  Komunikace
144070020117  702140.82  1022268.21   211.64  Hrana
144070020118  702151.59  1022265.99   211.80  Hrana
144070020119  702151.76  1022266.56   211.93  Komunikace
144070020120  702152.46  1022269.32   212.02  Komunikace_osa
144070020121  702152.94  1022272.00   211.92  Komunikace
144070020122  702153.30  1022273.12   211.73  Hrana
144070020123  702155.03  1022272.54   211.74  Lampa_vyt
144070020125  702158.18  1022272.29   211.99  Hrana
144070020128  702160.99  1022270.80   212.17  Komunikace
144070020129  702164.59  1022270.46   212.27  Komunikace
144070020130  702165.55  1022270.65   212.22  Komunikace
144070020131  702164.94  1022267.65   212.37  Komunikace_osa
144070020132  702164.59  1022264.69   212.28  Komunikace
144070020133  702164.37  1022264.17   212.25  Hrana
144070020134  702169.47  1022269.89   212.36  Hrana
144070020135  702169.17  1022270.46   212.27  Komunikace
144070020136  702174.20  1022269.32   212.38  Komunikace
144070020137  702177.80  1022268.86   212.38  Komunikace
144070020138  702174.85  1022270.59   212.10  Hrana
144070020139  702178.49  1022269.36   212.29  Hrana
144070020140  702178.44  1022266.08   212.49  Komunikace_osa
144070020141  702177.90  1022263.25   212.40  Komunikace
144070020142  702177.83  1022262.65   212.35  Hrana
144070020143  702189.26  1022261.43   212.18  Hrana
144070020144  702189.41  1022262.26   212.36  Komunikace
144070020145  702190.20  1022264.76   212.42  Komunikace_osa
144070020146  702190.50  1022267.67   212.35  Komunikace
144070020147  702190.69  1022268.15   212.22  Hrana
144070020148  702203.76  1022267.40   212.07  Lampa_vyt
144070020150  702204.31  1022267.19   212.04  Hrana
144070020151  702206.02  1022267.80   211.81  Hrana
144070020152  702206.52  1022268.76   211.57  Hrana
144070020153  702210.03  1022268.75   211.61  Hrana
144070020154  702210.21  1022267.31   211.74  Hrana
144070020155  702211.69  1022266.62   211.98  Hrana
144070020156  702203.65  1022266.59   212.24  Komunikace
144070020157  702203.52  1022263.79   212.32  Komunikace_osa
144070020158  702203.25  1022261.02   212.24  Komunikace
144070020159  702203.44  1022260.32   212.17  Hrana
144070020160  702216.31  1022259.59   211.90  Hrana
144070020161  702216.36  1022260.16   212.05  Komunikace
144070020162  702219.72  1022259.14   211.79  Znacka_dopra
144070020163  702217.76  1022262.64   212.06  Komunikace_osa
144070020164  702218.22  1022265.60   211.93  Komunikace
144070020165  702218.43  1022266.37   211.74  Hrana
144070020166  702219.64  1022266.58   211.55  Znacka_dopra
144070020167  702232.55  1022265.30   211.48  Hrana
144070020168  702232.58  1022264.63   211.60  Komunikace
144070020169  702232.49  1022261.84   211.70  Komunikace_osa
144070020170  702232.21  1022258.94   211.67  Komunikace
144070020171  702232.18  1022258.69   211.55  Hrana
144070020172  702243.76  1022257.79   211.20  Hrana
144070020173  702243.82  1022258.43   211.42  Komunikace
144070020174  702244.37  1022260.91   211.46  Komunikace_osa
144070020175  702244.46  1022264.05   211.28  Komunikace
144070020176  702244.63  1022264.92   211.13  Hrana
144070020177  702256.34  1022264.32   210.90  Hrana
144070020178  702256.28  1022263.98   210.90  Komunikace
144070020179  702256.09  1022260.88   211.14  Komunikace_osa
144070020180  702255.93  1022257.98   211.13  Komunikace
144070020181  702255.98  1022257.27   211.03  Hrana
144070020182  702260.29  1022256.68   210.84  Znacka_dopra
144070020183  702262.25  1022257.14   210.88  Hrana
144070020184  702262.32  1022257.87   211.00  Komunikace
144070020185  702262.83  1022260.72   211.02  Komunikace_osa
144070020186  702260.13  1022264.02   210.87  Komunikace
144070020187  702262.07  1022264.33   210.85  Komunikace
144070020188  702263.74  1022265.13   210.78  Komunikace
144070020189  702261.47  1022265.23   210.79  Hrana
144070020190  702263.68  1022266.19   210.71  Hrana
144070020191  702262.90  1022266.44   210.66  Lampa_vyt
144070020193  702266.32  1022267.69   210.60  Hrana
144070020194  702267.01  1022267.11   210.68  Komunikace
144070020195  702270.63  1022270.84   210.57  Komunikace
144070020196  702270.01  1022271.20   210.45  Hrana
144070020197  702271.78  1022274.75   210.37  Hrana
144070020198  702272.45  1022274.52   210.50  Komunikace
144070020199  702274.10  1022278.85   210.50  Komunikace
144070020200  702273.59  1022278.71   210.41  Hrana
144070020201  702280.42  1022279.93   210.51  Teren
144070020202  702269.91  1022258.07   210.77  Komunikace
144070020203  702269.86  1022257.00   210.72  Hrana
144070020204  702271.56  1022255.98   210.38  Hrana
144070020205  702272.37  1022256.60   210.60  Cesta
144070020206  702273.12  1022253.89   210.66  Cesta
144070020208  702272.57  1022252.11   210.67  Cesta
144070020209  702272.26  1022249.44   210.73  Cesta
144070020210  702277.46  1022249.28   210.82  Plot_drat
144070020211  702276.64  1022249.37   210.76  Cesta
144070020212  702278.05  1022252.09   210.63  Cesta
144070020213  702280.44  1022254.22   210.58  Cesta
144070020214  702285.41  1022255.74   210.46  Cesta
144070020215  702290.14  1022256.64   210.43  Cesta
144070020216  702281.21  1022257.08   210.61  Teren
144070020217  702276.88  1022256.06   210.71  Teren
144070020218  702275.94  1022258.73   210.68  Komunikace
144070020219  702276.27  1022261.51   210.72  Komunikace_osa
144070020220  702284.30  1022262.51   210.57  Komunikace_osa
144070020221  702285.21  1022259.55   210.50  Komunikace
144070020222  702287.95  1022259.61   210.44  Komunikace
144070020223  702292.83  1022260.75   210.39  Komunikace
144070020224  702292.59  1022263.88   210.43  Komunikace_osa
144070020225  702297.70  1022261.72   210.34  Komunikace
144070020226  702300.75  1022261.90   210.31  Komunikace
144070020227  702300.49  1022265.50   210.31  Komunikace_osa
144070020228  702305.21  1022266.80   210.29  Komunikace_osa
144070020229  702306.24  1022262.99   210.32  Komunikace
144070020230  702306.25  1022262.77   210.30  Obruba
144070020231  702310.94  1022263.67   210.23  Obruba
144070020232  702312.87  1022264.06   210.09  Obruba
144070020233  702312.83  1022264.25   210.27  Obruba
144070020234  702312.73  1022264.16   210.26  Komunikace
144070020235  702311.79  1022268.41   210.29  Obruba
144070020236  702311.67  1022268.42   210.30  Komunikace
144070020237  702310.60  1022272.99   210.29  Komunikace
144070020238  702310.71  1022273.00   210.28  Obruba
144070020239  702310.69  1022273.12   210.08  Obruba
144070020240  702306.01  1022271.85   210.27  Obruba
144070020241  702306.09  1022271.72   210.27  Komunikace
144070020242  702303.53  1022270.98   210.27  Komunikace
144070020243  702302.38  1022272.52   210.33  Komunikace
144070020244  702300.79  1022273.63   210.26  Komunikace
144070020245  702295.02  1022270.79   210.29  Svodidlo_beton
144070020246  702295.14  1022270.32   210.28  Svodidlo_beton
144070020247  702301.60  1022272.52   210.28  Svodidlo_beton
144070020248  702307.63  1022274.20   210.22  Svodidlo_beton
144070020249  702307.45  1022274.57   210.26  Svodidlo_beton
144070020250  702301.55  1022272.83   210.31  Svodidlo_beton
144070020251  702297.96  1022269.61   210.32  Teren
144070020252  702294.66  1022271.63   210.28  Komunikace
144070020253  702293.49  1022270.30   210.31  Komunikace
144070020254  702290.97  1022271.66   210.34  Komunikace
144070020255  702289.22  1022276.50   210.32  Komunikace
144070020256  702287.46  1022281.25   210.23  Komunikace
144070020257  702284.40  1022280.81   210.35  Komunikace_osa
144070020258  702286.45  1022273.95   210.38  Komunikace_osa
144070020259  702288.89  1022266.49   210.44  Komunikace_osa
144070020260  702284.83  1022265.47   210.54  Teren
144070020261  702278.99  1022265.07   210.62  Teren
144070020262  702272.32  1022264.84   210.80  Komunikace_osa
144070020263  702275.51  1022271.63   210.62  Komunikace_osa
144070020264  702278.42  1022279.57   210.55  Komunikace_osa
144070020265  702281.60  1022276.26   210.44  Komunikace
144070020266  702280.17  1022271.62   210.62  Komunikace
144070020267  702278.93  1022267.67   210.56  Komunikace
144070020268  702283.86  1022268.40   210.54  Komunikace
144070020269  702284.72  1022268.94   210.44  Komunikace
144070020270  702282.92  1022273.08   210.44  Komunikace
144070020271  702282.17  1022270.64   210.53  Bet_konstrukce
144070020272  702280.94  1022270.59   210.56  Bet_konstrukce
144070020273  702280.95  1022269.51   210.64  Bet_konstrukce
144070020274  702282.22  1022269.57   210.56  Bet_konstrukce
144070020275  702282.07  1022269.68   210.67  Sloup_prihrad
144070020276  702281.05  1022270.44   210.63  Sloup_prihrad
144070020277  702284.33  1022248.46   210.57  Plot_drat
144070020278  702286.12  1022245.19   210.54  Plot_drat
144070020279  702291.15  1022247.73   210.37  Teren
144070020280  702289.03  1022251.48   210.44  Teren
144070020281  702289.84  1022259.12   210.44  Komunikace
144070020282  702291.78  1022258.54   210.44  Komunikace
144070020283  702294.23  1022256.59   210.38  Komunikace
144070020284  702293.05  1022254.87   210.41  Znacka_dopra
144070020285  702295.69  1022254.92   210.38  Komunikace
144070020286  702298.40  1022250.41   210.39  Komunikace
144070020287  702301.28  1022251.99   210.48  Komunikace
144070020288  702298.66  1022256.26   210.38  Komunikace
144070020289  702297.13  1022259.46   210.35  Komunikace
144070020290  702297.16  1022260.98   210.28  Komunikace
144070020291  702299.52  1022256.82   210.34  Rozhranni
144070020292  702301.17  1022259.89   210.30  Rozhranni
144070020293  702302.84  1022261.48   210.32  Rozhranni
144070020294  702307.30  1022258.51   210.32  Semafor
144070020295  702306.53  1022254.36   210.43  Teren
144070020296  702303.26  1022256.53   210.49  Teren
144070020297  702302.36  1022258.13   210.41  Rozhranni
144070020298  702304.18  1022258.26   210.49  Rozhranni
144070020299  702304.43  1022260.05   210.44  Rozhranni
144070020300  702303.16  1022260.84   210.36  Rozhranni
144070020301  702309.83  1022262.29   210.31  Semafor
144070020302  702307.41  1022273.20   210.16  Semafor
144070020303  702301.30  1022276.00   210.25  Rozhranni
144070020304  702297.78  1022284.24   210.25  Rozhranni
144070020305  702292.62  1022283.82   210.17  Teren
144070020306  702294.22  1022276.56   210.23  Svodidlo_beton
144070020307  702294.38  1022276.15   210.25  Svodidlo_beton
144070020308  702298.21  1022277.14   210.22  Svodidlo_beton
144070020309  702298.10  1022277.62   210.23  Svodidlo_beton
144070020310  702295.81  1022272.55   210.27  Budova
144070020311  702297.60  1022276.02   210.24  Budova
144070020313  702294.67  1022275.32   210.21  Budova
144070020314  702295.35  1022272.45   210.24  Budova
144070020318  702298.30  1022273.09   210.31  Budova
144070020319  702296.71  1022272.74   210.27  Budova
144070020320  702306.04  1022282.81   210.11  Lampa_vyt
144070020321  702306.11  1022282.51   210.11  Lampa_vyt
144070020322  702306.69  1022282.30   210.10  Bet_konstrukce
144070020323  702306.45  1022283.26   210.10  Bet_konstrukce
144070020324  702305.46  1022283.01   210.07  Bet_konstrukce
144070020325  702305.67  1022282.13   210.11  Bet_konstrukce
144070020326  702306.50  1022285.32   210.07  Rozhranni
144070020327  702308.20  1022278.26   210.08  Rozhranni
144070020328  702308.28  1022279.10   210.16  Sachta_ner_kul
144070020329  702309.52  1022272.83   210.15  Rozhranni
144070020330  702308.43  1022285.81   210.27  Koleje
144070020331  702309.80  1022286.23   210.28  Koleje
144070020332  702312.31  1022286.67   210.26  Koleje
144070020333  702313.69  1022286.90   210.33  Koleje
144070020334  702314.85  1022279.40   210.28  Koleje
144070020335  702313.34  1022279.13   210.23  Koleje
144070020336  702311.52  1022278.86   210.25  Koleje
144070020337  702310.02  1022278.47   210.28  Koleje
144070020338  702311.71  1022271.57   210.29  Koleje
144070020339  702313.25  1022271.98   210.28  Koleje
144070020340  702314.34  1022272.31   210.31  Koleje
144070020341  702315.77  1022272.66   210.29  Koleje
144070020342  702316.78  1022265.52   210.26  Koleje
144070020343  702315.27  1022265.29   210.28  Koleje
144070020344  702314.72  1022265.21   210.27  Koleje
144070020345  702313.20  1022264.73   210.27  Koleje
144070020346  702315.08  1022257.37   210.22  Koleje
144070020347  702316.46  1022257.71   210.25  Koleje
144070020348  702316.37  1022257.75   210.24  Koleje
144070020349  702317.85  1022257.97   210.25  Koleje
144070020350  702313.10  1022256.73   210.01  Rozhranni
144070020351  702311.52  1022263.77   210.13  Rozhranni
144070020352  702313.20  1022264.31   210.25  Rozhranni
144070020353  702311.27  1022273.18   210.24  Rozhranni
144070020354  702311.46  1022273.22   210.25  Rozhranni
144070020355  702313.53  1022264.38   210.24  Rozhranni
144070020356  702314.80  1022264.69   210.24  Rozhranni
144070020357  702312.72  1022273.44   210.25  Rozhranni
144070020358  702312.88  1022273.74   210.25  Rozhranni
144070020359  702314.01  1022273.93   210.26  Rozhranni
144070020360  702314.67  1022269.45   210.27  Rozhranni
144070020361  702315.40  1022264.12   210.25  Rozhranni
144070020362  702315.09  1022264.05   210.23  Rozhranni
144070020363  702314.08  1022268.66   210.28  Rozhranni
144070020364  702314.19  1022273.78   210.27  Rozhranni
144070020365  702315.50  1022273.95   210.26  Rozhranni
144070020366  702316.80  1022264.90   210.26  Rozhranni
144070020367  702315.49  1022264.77   210.24  Rozhranni
144070020368  702317.47  1022265.11   210.24  Rozhranni
144070020369  702316.91  1022264.99   210.23  Rozhranni
144070020370  702315.63  1022274.01   210.27  Rozhranni
144070020371  702316.18  1022274.02   210.26  Rozhranni
144070020372  702311.88  1022284.15   210.09  Bet_konstrukce
144070020373  702311.98  1022283.89   210.07  Bet_konstrukce
144070020374  702310.68  1022283.45   210.03  Bet_konstrukce
144070020375  702310.59  1022283.71   210.08  Bet_konstrukce
144070020376  703307.40  1022188.62   212.74  Plot_drat
144070020377  703301.49  1022185.82   212.63  Lampa_kul
144070020378  703302.15  1022187.03   212.93  Hrana
144070020379  703302.74  1022185.77   212.81  Hrana
144070020380  703302.74  1022185.04   212.85  Hrana
144070020381  703302.32  1022185.24   212.54  Vpust_kan
144070020382  703305.38  1022186.24   212.76  Pata
144070020383  703310.86  1022188.30   212.69  Pata
144070020384  703311.14  1022189.41   212.72  Pilir_elektr
144070020385  703311.77  1022189.98   212.72  Plot_drat
144070020386  703314.72  1022191.21   212.75  Plot_drat
144070020387  703315.43  1022189.99   212.60  Pata
144070020388  703319.26  1022192.23   212.78  Pata
144070020389  703319.45  1022193.59   212.81  Plot_drat
144070020390  703318.38  1022193.83   212.68  Plot_drat
144070020391  703319.67  1022200.11   212.47  Plot_drat
144070020392  703327.11  1022199.25   212.56  Plot_drat
144070020393  703326.10  1022203.21   212.41  Plot_drat
144070020394  703331.49  1022201.29   212.59  Teren
144070020395  703337.37  1022197.92   212.73  Teren
144070020396  703341.93  1022199.70   212.69  Pole_rozhr
144070020397  703348.01  1022195.18   212.77  Pole_rozhr
144070020398  703344.00  1022193.77   212.85  Teren
144070020399  703354.99  1022191.83   212.78  Pole_rozhr
144070020400  703355.26  1022188.53   212.83  Teren
144070020401  703354.99  1022185.66   213.06  Znacka_dopra
144070020402  703347.28  1022185.13   213.09  Rozhranni
144070020403  703344.58  1022186.74   213.14  Rozhranni
144070020404  703340.29  1022191.25   212.95  Rozhranni
144070020405  703334.78  1022193.42   212.80  Rozhranni
144070020406  703329.21  1022193.76   212.88  Rozhranni
144070020407  703323.98  1022192.02   212.91  Rozhranni
144070020408  703318.53  1022188.29   213.01  Rozhranni
144070020409  703322.31  1022187.55   213.01  Teren
144070020410  703330.15  1022190.52   212.92  Teren
144070020411  703336.30  1022190.31   212.87  Teren
144070020412  703338.50  1022186.99   213.03  Rozhranni
144070020413  703336.22  1022188.10   212.93  Rozhranni
144070020414  703330.33  1022186.75   212.99  Rozhranni
144070020415  703324.11  1022194.01   212.83  Hrana
144070020416  703329.86  1022196.32   212.76  Teren
144070020417  703317.70  1022190.33   212.96  Hrana
144070020418  703313.07  1022187.73   213.17  Hrana
144070020419  703310.06  1022186.82   213.12  Svodidla
144070020420  703310.05  1022186.84   213.11  Hrana
144070020421  703302.93  1022184.53   213.23  Hrana
144070020422  703302.85  1022184.12   213.38  Svodidla
144070020423  703297.52  1022181.82   213.23  Svodidla
144070020424  703297.17  1022182.07   213.17  Hrana
144070020425  703293.06  1022179.95   213.01  Hrana
144070020426  703293.26  1022179.74   213.09  Svodidla
144070020427  703292.74  1022178.26   213.06  Komun07
144070020428  703292.83  1022178.28   213.07  Komun07
144070020429  703292.88  1022178.05   213.08  Zlabek
144070020430  703292.92  1022177.90   213.12  Rozhranni
144070020431  703294.21  1022174.94   213.01  Komunikace_osa
144070020432  703299.59  1022177.17   213.05  Komunikace_osa
144070020433  703298.28  1022180.49   213.23  Rozhranni
144070020434  703298.20  1022180.61   213.19  Zlabek
144070020435  703298.04  1022180.80   213.17  Komun07
144070020436  703303.19  1022182.97   213.22  Komun07
144070020437  703303.31  1022182.74   213.23  Zlabek
144070020438  703303.38  1022182.61   213.26  Rozhranni
144070020439  703304.69  1022179.36   213.09  Komunikace_osa
144070020440  703305.47  1022178.18   213.01  Sachta_kanal_k
144070020441  703308.74  1022180.37   213.13  Komunikace_osa
144070020442  703308.58  1022184.14   213.32  Rozhranni
144070020443  703308.57  1022184.28   213.27  Zlabek
144070020444  703308.50  1022184.51   213.25  Komun07
144070020445  703313.16  1022185.15   213.27  Komun07
144070020446  703313.18  1022184.87   213.28  Zlabek
144070020447  703313.17  1022184.73   213.32  Rozhranni
144070020448  703313.55  1022181.13   213.16  Komunikace_osa
144070020449  703315.11  1022185.21   213.22  Komun07
144070020451  703315.12  1022185.35   213.21  Obruba
144070020452  703320.71  1022185.32   213.18  Obruba
144070020453  703320.67  1022185.19   213.19  Komunikace
144070020454  703320.69  1022184.93   213.22  Zlabek
144070020455  703320.67  1022184.81   213.27  Rozhranni
144070020456  703320.69  1022181.59   213.16  Komunikace_osa
144070020457  703330.03  1022181.62   213.20  Komunikace_osa
144070020458  703329.74  1022185.22   213.17  Obruba
144070020459  703329.75  1022185.16   213.17  Obruba
144070020460  703329.76  1022185.08   213.18  Komunikace
144070020461  703329.75  1022184.79   213.22  Zlabek
144070020462  703329.76  1022184.68   213.26  Rozhranni
144070020463  703341.73  1022181.50   213.28  Komunikace_osa
144070020464  703341.99  1022184.30   213.26  Rozhranni
144070020465  703341.98  1022184.45   213.22  Zlabek
144070020466  703341.99  1022184.73   213.20  Komunikace
144070020467  703341.98  1022184.82   213.18  Obruba
144070020468  703341.98  1022184.87   213.18  Obruba
144070020469  703348.71  1022184.67   213.19  Obruba
144070020470  703348.73  1022184.58   213.19  Obruba
144070020471  703354.21  1022184.41   213.23  Obruba
144070020472  703354.18  1022184.31   213.26  Komunikace
144070020473  703354.22  1022184.04   213.25  Zlabek
144070020474  703354.23  1022183.89   213.26  Rozhranni
144070020475  703355.67  1022184.34   213.27  Komunikace
144070020476  703355.53  1022181.16   213.35  Komunikace_osa
144070020477  703351.02  1022180.44   213.34  Sachta_kanal_k
144070020478  703350.90  1022177.88   213.17  Vpust_kan
144070020479  703355.11  1022178.11   213.25  Komunikace
144070020480  703353.91  1022178.09   213.28  Komunikace
144070020481  703353.91  1022177.97   213.26  Komunikace
144070020482  703353.94  1022177.75   213.24  Komun07
144070020483  703351.26  1022177.78   213.21  Komun07
144070020484  703351.26  1022177.60   213.20  Komun07
144070020485  703350.54  1022177.61   213.21  Komun07
144070020486  703350.55  1022177.78   213.22  Komun07
144070020487  703350.51  1022178.07   213.24  Zlabek
144070020488  703350.49  1022178.22   213.26  Rozhranni
144070020489  703340.86  1022178.42   213.22  Rozhranni
144070020490  703340.82  1022178.25   213.18  Zlabek
144070020491  703340.78  1022178.00   213.15  Komun07
144070020492  703331.19  1022178.09   213.08  Komun07
144070020493  703331.10  1022178.34   213.10  Zlabek
144070020494  703331.09  1022178.49   213.15  Rozhranni
144070020495  703324.57  1022178.43   213.10  Rozhranni
144070020496  703324.58  1022178.32   213.04  Zlabek
144070020497  703324.52  1022178.11   213.01  Komun07
144070020498  703318.91  1022177.88   212.96  Komun07
144070020499  703318.88  1022178.14   212.97  Zlabek
144070020500  703318.85  1022178.31   213.00  Rozhranni
144070020501  703314.75  1022177.81   212.96  Rozhranni
144070020502  703314.78  1022177.67   212.95  Zlabek
144070020503  703314.84  1022177.33   212.92  Komun07
144070020504  703308.93  1022176.18   212.88  Komun07
144070020505  703308.87  1022176.37   212.91  Zlabek
144070020506  703308.83  1022176.49   212.94  Rozhranni
144070020507  703303.18  1022174.76   212.90  Rozhranni
144070020508  703303.16  1022174.60   212.86  Zlabek
144070020509  703302.66  1022174.43   212.87  Zlabek
144070020510  703303.00  1022174.88   212.92  Rozhranni
144070020511  703302.53  1022174.69   212.93  Rozhranni
144070020512  703303.04  1022175.03   212.95  Rozhranni
144070020513  703302.42  1022174.76   212.93  Rozhranni
144070020514  703302.46  1022174.49   212.92  Rozhranni
144070020515  703302.62  1022174.16   212.83  Komun07
144070020516  703299.34  1022172.91   212.85  Komun07
144070020517  703299.24  1022173.13   212.89  Zlabek
144070020518  703299.21  1022173.27   212.96  Rozhranni
144070020519  703297.32  1022172.31   212.94  Zlabek
144070020520  703297.43  1022172.05   212.94  Zlabek
144070020521  703297.45  1022171.97   212.95  Obruba
144070020522  703305.34  1022174.72   212.77  Hrana
144070020523  703305.98  1022173.04   212.72  Hrana
144070020524  703308.71  1022173.38   212.91  Hrana
144070020525  703308.73  1022174.55   212.52  Pata
144070020526  703308.74  1022175.60   212.79  Hrana
144070020527  703315.92  1022176.74   212.86  Hrana
144070020528  703316.29  1022175.22   212.80  Hrana
144070020529  703314.97  1022175.75   212.53  Pata
144070020530  703320.13  1022175.84   212.94  Teren
144070020531  703324.30  1022176.04   212.84  Hrana
144070020532  703324.78  1022177.67   212.91  Hrana
144070020533  703324.76  1022175.62   212.75  Zelen_obvod
144070020534  703331.45  1022176.85   212.73  Zelen_obvod
144070020535  703332.10  1022176.13   212.86  Plot_drat
144070020536  703331.74  1022177.09   212.72  Pata
144070020537  703331.87  1022177.82   213.02  Hrana
144070020538  703335.65  1022177.69   213.05  Hrana
144070020539  703332.16  1022176.92   212.74  Zelen_obvod
144070020540  703335.43  1022177.29   213.03  Zelen_obvod
144070020541  703338.24  1022177.31   213.13  Zelen_obvod
144070020542  703337.77  1022176.18   212.99  Plot_drat
144070020543  703339.11  1022176.13   212.96  Vstup_pozemek
144070020544  703342.22  1022176.08   213.01  Plot_drat
144070020545  703346.24  1022175.99   213.01  Plot_drat
144070020546  703345.98  1022175.53   213.04  Plot_drat
