          38    1036478.58     723075.26     201.77         STOZ-B
          39    1036439.81     723103.88     203.84         STOZ-B
          40    1036473.92     723092.87     202.27         STROM-L
          41    1036481.57     723099.92     201.57         KER
          42    1036487.06     723099.99     201.69         KER
          43    1036486.24     723106.70     202.70         KER
          44    1036491.15     723114.22     202.70         OBVOD KERU
         210    1036546.12     723140.69     202.05         STROM-L
         211    1036544.51     723140.27     201.97         STROM-L
         212    1036537.00     723136.81     201.81         STROM-L
         213    1036534.86     723136.40     201.76         KER
         214    1036530.37     723135.10     201.86         KER
         215    1036524.73     723133.35     201.94         KER
         216    1036529.82     723132.37     202.03         ZNACKA-D
         217    1036527.76     723136.44     203.05         STOZ-B
         218    1036514.96     723132.01     203.07         OBVOD KERU
         219    1036517.22     723128.27     201.81         OBVOD KERU
         220    1036519.22     723126.86     201.30         VPUST
         221    1036516.25     723126.48     201.47         STROM-L
         222    1036513.44     723124.05     201.46         STROM-L
         223    1036508.30     723119.62     201.41         STROM-L
         224    1036503.26     723115.04     201.43         STROM-L
         225    1036498.39     723109.28     201.67         KER
         226    1036503.53     723112.74     201.50         ZNACKA-D
         227    1036495.96     723107.39     201.56         ZNACKA-D
         228    1036495.39     723110.02     201.60         OBVOD KERU
         229    1036503.47     723100.89     201.67         ZNACKA-D
         230    1036509.21     723106.64     201.52         ZNACKA-D
         231    1036521.87     723117.38     201.31         VPUST
         232    1036524.44     723117.95     201.27         SACHTA-R
         233    1036526.07     723123.01     201.57         SACHTA-P
         234    1036536.71     723102.22     200.81         SACHTA-P
         235    1036537.44     723106.05     201.17         SACHTA-R
         236    1036534.92     723111.42     201.52         SACHTA-R
         237    1036532.26     723122.29     201.47         HYDR-POD
         238    1036532.35     723121.87     201.45         SOUPE
         239    1036532.57     723121.78     201.46         SOUPE
         240    1036531.70     723123.33     201.08         VPUST
         241    1036541.96     723125.08     201.47         STOZ-B
         242    1036543.38     723125.96     201.42         SOUPE
         243    1036556.59     723130.26     201.55         SOUPE
         244    1036556.35     723133.68     201.77         SACHTA-P
         313    1036570.07     723134.44     201.69         STOZ-B
         314    1036579.20     723137.35     201.76         SOUPE
         315    1036585.45     723142.02     202.07         SACHTA-P
         316    1036588.59     723141.10     201.71         VPUST
         317    1036596.17     723141.73     201.94         SOUPE
         318    1036607.93     723146.74     202.13         ZIVY-PLOT
         319    1036625.85     723152.05     202.42         ZIVY-PLOT
         320    1036602.40     723155.35     202.44         STROM-L
         321    1036597.03     723153.50     202.28         STROM-L
         322    1036593.88     723152.53     202.27         STROM-L
         323    1036589.95     723151.37     202.20         STROM-L
         324    1036588.54     723151.29     202.24         STROM-L
         325    1036584.58     723150.31     202.20         KER
         328    1036580.90     723149.48     202.17         STROM-L
         329    1036579.60     723147.25     202.06         LAMPA
         330    1036578.02     723147.08     202.22         STROM-J
         331    1036577.25     723148.92     202.27         OBVOD KERU
         332    1036577.80     723145.81     202.25         OBVOD KERU
         333    1036571.65     723143.88     202.11         OBVOD KERU
         334    1036568.88     723147.23     202.32         OBVOD KERU
         335    1036572.84     723145.29     202.01         STROM-J
         336    1036569.49     723143.91     202.14         KER
         337    1036568.03     723143.81     202.15         KER
         338    1036557.14     723144.28     202.13         STROM-L
         339    1036554.71     723142.83     201.98         STROM-L
         340    1036564.79     723148.47     203.30         LINIE KERU
         341    1036550.77     723144.52     203.14         LINIE KERU
         342    1036572.63     723144.36     201.73         VPUST
         582    1036700.98     723149.26     203.94         LAMPA
         583    1036694.55     723152.04     203.82         STOZ-B
         584    1036665.10     723161.03     203.04         VPUST
         585    1036661.11     723162.58     203.29         LAMPA
         586    1036662.22     723161.67     203.36         ZIVY-PLOT
         587    1036645.91     723164.87     203.12         ZIVY-PLOT
         588    1036641.98     723167.68     203.86         LINIE KERU
         589    1036635.51     723168.75     203.73         LINIE KERU
         590    1036635.79     723169.52     203.91         STROM-L
         591    1036636.14     723172.47     204.14         STROM-L
         592    1036636.70     723175.99     204.18         STROM-L
         593    1036637.07     723178.19     204.09         STROM-L
         594    1036626.50     723175.52     203.75         ZNACKA-D
         595    1036625.30     723173.93     203.75         STROM-L
         596    1036624.06     723170.78     203.51         STROM-L
         597    1036623.58     723171.03     203.66         STROM-L
         598    1036620.55     723165.94     203.54         STROM-L
         599    1036621.52     723165.73     203.31         STROM-L
         600    1036617.92     723161.76     203.26         STROM-L
         601    1036616.09     723158.72     202.61         LAMPA
         602    1036615.89     723157.35     202.15         VPUST
         603    1036614.39     723158.31     202.42         KER
         604    1036611.05     723157.30     202.41         STROM-L
         605    1036604.62     723154.91     202.36         KER
         606    1036602.81     723154.54     202.35         STROM-L
         607    1036628.70     723155.34     202.49         SACHTA-P
         608    1036627.43     723152.52     202.62         ZIVY-PLOT
         609    1036637.95     723155.21     202.64         ZIVY-PLOT
         610    1036644.80     723154.31     202.82         STOZ-B
         611    1036647.29     723156.84     202.53         VPUST
         612    1036648.54     723158.64     202.77         SACHTA-P
         613    1036652.16     723153.31     202.87         KER
         614    1036655.11     723152.62     202.95         KER
         615    1036656.54     723152.99     202.91         KER
         616    1036657.28     723152.00     203.09         KER
         617    1036669.65     723150.58     203.14         SOUPE
         618    1036680.86     723146.74     203.37         STOZ-B
         619    1036682.26     723150.47     203.43         SACHTA-P
         620    1036664.97     723151.94     203.10         SOUPE
         621    1036644.93     723153.25     202.78         KER
         746    1036766.12     723133.01     205.89         SOUPE
         747    1036755.86     723132.25     205.57         SACHTA-P
         748    1036748.66     723126.21     205.68         STOZ-B
         749    1036736.70     723125.03     205.38         TEL.ROZVADEC
         750    1036736.26     723125.11     205.38         STROM-J
         751    1036731.09     723132.73     204.71         SACHTA-P
         752    1036723.78     723132.06     204.72         STOZ-B
         753    1036707.36     723138.93     203.99         VPUST
         754    1036705.50     723138.14     204.11         HYDR-POD
         755    1036705.61     723138.52     204.09         SOUPE
         756    1036698.96     723140.54     203.92         STOZ-B
         757    1036698.24     723140.17     203.99         STOZ-D
         758    1036711.57     723144.67     204.05         VPUST
         759    1036738.37     723138.68     205.02         LAMPA
         910    1036811.47     723178.16     207.08         ZIVY-PLOT
         911    1036804.08     723174.44     206.93         TEL.ROZVADEC
         912    1036805.22     723172.26     206.92         ZIVY-PLOT
         913    1036813.47     723176.89     206.78         VPUST
         914    1036804.40     723171.57     206.98         LAMPA
         915    1036800.27     723168.12     206.96         KER
         916    1036798.27     723166.20     206.72         KER
         917    1036787.01     723159.25     206.63         STOZ-B
         918    1036783.42     723153.45     206.48         STROM-L
         919    1036778.36     723149.48     206.29         LAMPA
         920    1036777.68     723148.83     206.29         STOZ-B
         921    1036769.53     723134.39     206.08         SACHTA-R
         922    1036768.39     723134.26     206.07         ZABRADLI
         923    1036775.89     723138.85     206.19         ZABRADLI
         924    1036773.01     723139.51     206.05         SACHTA-P
         925    1036779.37     723141.86     206.25         VPUST
         926    1036782.45     723143.31     206.45         ZABRADLI
         927    1036788.40     723147.87     206.58         ZABRADLI
         928    1036788.18     723147.11     206.61         SOUPE
         929    1036785.58     723145.38     206.51         SOUPE
         930    1036791.95     723151.18     206.54         VPUST
         931    1036796.01     723153.71     206.70         ZABRADLI
         932    1036806.45     723162.01     206.83         ZABRADLI
         933    1036803.97     723163.17     206.71         SACHTA-P
        1249    1036885.73     723243.60     208.01         STROM-L
        1250    1036880.57     723239.08     207.86         STROM-L
        1251    1036875.20     723234.38     207.87         STROM-L
        1252    1036876.83     723234.11     207.88         ZASTAVKA
        1253    1036876.79     723235.21     207.84         ecodrain
        1254    1036876.89     723235.29     207.84         ecodrain
        1255    1036875.12     723237.05     207.93         ecodrain
        1256    1036874.13     723233.56     207.83         LAVICKA
        1257    1036871.23     723230.97     207.74         LAVICKA
        1258    1036878.67     723229.01     207.59         SACHTA-P
        1259    1036864.23     723224.37     207.59         LAMPA
        1260    1036852.78     723214.50     207.50         STOZ-OCEL
        1261    1036853.64     723210.28     207.22         VPUST
        1262    1036852.08     723207.11     207.24         SACHTA-P
        1263    1036837.52     723201.26     207.39         STOZ-OCEL
        1264    1036836.90     723200.64     207.37         STROM-L
        1265    1036834.42     723198.20     207.28         LAMPA
        1266    1036831.57     723195.72     207.35         STROM-L
        1267    1036819.05     723184.76     207.23         STOZ-B
        1268    1036822.47     723181.32     207.00         SACHTA-P
        1269    1036815.71     723181.76     207.02         STROM-L
        1270    1036819.56     723171.93     206.98         SOUPE
        1271    1036838.89     723183.16     206.85         STOZ-B
        1272    1036842.71     723184.99     206.52         STOZ-B
        1273    1036841.55     723184.34     206.51         STROM-L
        1274    1036844.62     723186.92     206.71         STROM-L
        1275    1036852.41     723198.97     207.32         TEL.ROZVADEC
        1276    1036856.64     723187.22     206.47         STOZ-B
        1277    1036855.38     723187.47     206.57         ZIVY-PLOT
        1278    1036863.80     723189.36     206.46         ZIVY-PLOT
        1279    1036857.34     723196.98     206.95         STOZ-P
        1280    1036866.22     723200.08     207.29         STOZ-B
        1281    1036870.17     723200.91     207.25         SACHTA-R
        1282    1036879.51     723200.95     207.20         VPUST
        1283    1036894.45     723204.26     207.11         SACHTA-P
        1284    1036877.28     723211.30     207.48         STROM-L
        1499    1036933.51     723288.77     209.07         STROM-L
        1500    1036928.11     723282.28     209.07         STROM-L
        1501    1036925.66     723279.74     208.96         LAMPA
        1502    1036934.39     723284.35     208.84         SACHTA-P
        1503    1036921.90     723273.32     208.43         VPUST
        1504    1036912.67     723267.78     208.77         STROM-L
        1505    1036912.87     723265.35     208.62         ZNACKA-D
        1506    1036911.05     723266.20     208.80         STOZ-B
        1507    1036916.43     723261.87     208.36         SACHTA-P
        1508    1036896.27     723252.34     208.10         LAMPA
        1509    1036894.43     723250.93     208.18         STROM-L
        1510    1036890.45     723247.34     208.01         STROM-L
        1511    1036895.22     723245.47     207.82         SACHTA-R
        1512    1036904.89     723231.65     206.78         VPUST
        1513    1036920.05     723241.45     207.24         STROM-J
        1514    1036920.02     723242.29     207.22         STROM-J
        1515    1036920.31     723245.06     207.35         STROM-J
        1516    1036920.54     723245.74     207.43         STROM-J
        1517    1036919.77     723257.41     207.54         KER
        1518    1036921.38     723258.52     207.37         KER
        1519    1036923.63     723260.14     207.27         STROM-J
        1520    1036924.83     723261.18     207.33         STROM-J
        1521    1036928.02     723261.44     207.06         OBVOD KERU
        1522    1036931.24     723256.66     206.95         ZNACKA-D
        1523    1036933.60     723265.37     207.05         ZNACKA-D
        1524    1036919.17     723258.48     208.41         STOZ-B
        1611    1036954.53     723306.88     208.90         UKAZATEL
        1612    1036952.93     723306.74     209.16         OBVOD KERU
        1613    1036954.52     723305.76     208.75         OBVOD KERU
        1614    1036955.25     723282.56     207.14         VPUST
        1615    1036949.83     723279.33     207.00         SACHTA-P
        1616    1036940.64     723271.09     207.23         OBVOD KERU
        1617    1036939.20     723271.02     207.61         pomnik
        1618    1036940.07     723272.33     207.60         pomnik
        1619    1036939.65     723272.59     207.83         pomnik
        1620    1036937.87     723272.79     208.15         STROM-L
        1621    1036940.08     723254.88     205.72         LAMPA
        1622    1036938.63     723247.10     205.08         ZIVY-PLOT
        1623    1036938.32     723247.19     205.06         ZABRADLI
        1624    1036935.55     723240.27     204.77         SACHTA-P
        1625    1036935.81     723235.93     204.45         ZABRADLI
        1626    1036936.47     723236.13     204.44         ZIVY-PLOT
        1627    1036939.88     723237.00     204.46         SACHTA-P
        1628    1036938.11     723240.10     204.62         SOUPE
        1629    1036939.22     723244.78     204.93         SOUPE
        1630    1036946.49     723249.70     205.19         VPUST
        1746    1036967.21     723347.50     210.28         LAMPA
        1747    1036966.47     723343.44     209.84         VPUST
        1750    1036927.91     723265.53     208.35         ZNACKA-D
        1751    1036925.88     723263.96     208.29         OBVOD KERU
        1752    1036941.96     723303.67     209.25         TEL.ROZVADEC
        1753    1036946.24     723309.62     209.34         SOUPE
        1754    1036946.99     723310.29     209.34         SOUPE
        1755    1036948.03     723311.41     209.37         LAMPA
        1756    1036949.45     723312.06     209.10         VPUST
        1757    1036959.30     723324.59     209.47         SACHTA-P
        1758    1036957.17     723326.51     209.63         ZRCADLO
        1759    1036965.48     723315.73     209.15         VPUST
        2192    1036914.27     723211.62     205.75         ZABRADLI
        2193    1036923.18     723194.05     205.59         ZABRADLI
        2194    1036919.71     723197.55     205.49         VPUST
        2195    1036919.50     723200.42     205.51         zahon
        2196    1036915.20     723208.51     205.79         zahon
        2197    1036907.99     723209.86     205.93         STROM-J
        2198    1036913.77     723198.30     205.92         KER
        2199    1036911.43     723197.02     206.03         KER
        2200    1036909.71     723196.30     205.97         KER
        2201    1036909.50     723198.53     206.08         KER
        2202    1036906.19     723198.16     206.88         STROM-L
        2203    1036901.58     723198.52     206.96         ZIVY-PLOT
        2204    1036893.31     723199.23     207.15         ZIVY-PLOT
        2205    1036895.19     723199.57     207.19         LAMPA
        2206    1036895.39     723204.27     207.12         KER
        2219    1036933.36     723220.42     203.67         ZNACKA-D
        2220    1036935.23     723220.04     203.44         SOUPE
        2221    1036935.50     723222.67     203.60         SOUPE
        2222    1036933.09     723224.08     203.95         SACHTA-P
        2223    1036934.09     723227.96     204.16         ZNACKA-D
        2314    1036922.32     723197.51     203.08         TEL.ROZVADEC
        2315    1036923.10     723196.64     203.43         STOZ-B
        2316    1036927.30     723200.55     202.84         STROM-L
        2317    1036930.08     723201.68     202.64         LAMPA
        2318    1036932.98     723205.83     202.62         SOUPE
        2319    1036934.81     723196.99     202.11         SACHTA-P
        2320    1036930.07     723193.69     202.06         VPUST
        2321    1036932.28     723189.14     201.74         SOUPE
        2322    1036933.65     723182.44     201.29         SOUPE
        2323    1036943.88     723173.72     200.20         VPUST
