4746 -701703.857 -1008883.610 252.611   END
4745 -701702.914 -1008880.261 252.821   JPND
4744 -701702.762 -1008879.238 252.897 Lampa_vyt Lampa s vyloznik 
4743 -701703.710 -1008883.588 252.693   END
4742 -701703.615 -1008883.611 252.713   CONT
4741 -701702.653 -1008880.318 252.914   CONT
4740 -701702.747 -1008880.304 252.915   CONT
4739 -701702.215 -1008878.377 253.055   CONT
4738 -701702.117 -1008878.399 253.065   JPND
4737 -701701.263 -1008880.994 252.998   END
4736 -701700.888 -1008879.518 253.057   CONT
4735 -701698.793 -1008879.655 253.173   BEG
4734 -701698.502 -1008878.989 253.171   END
4733 -701698.301 -1008876.915 253.280   BEG
4732 -701698.057 -1008874.216 253.367   END
4731 -701697.753 -1008870.619 253.562   BEG
4730 -701700.242 -1008870.845 253.445   END
4729 -701699.996 -1008870.903 253.523   END
4728 -701699.563 -1008865.879 253.822   CONT
4727 -701699.652 -1008865.871 253.817   JPND
4726 -701699.790 -1008865.846 253.694   END
4725 -701698.361 -1008866.114 253.847   END
4724 -701696.988 -1008859.590 254.641   BEG
4723 -701697.046 -1008859.931 254.260   END
4722 -701697.283 -1008859.850 254.258   CONT
4721 -701697.510 -1008859.673 254.262   CONT
4720 -701697.580 -1008859.372 254.263   CONT
4719 -701697.104 -1008857.048 254.425   BEG
4718 -701696.497 -1008855.612 254.504 Pilir_elektr Elektricky pilir END
4717 -701696.850 -1008857.110 254.450 Pilir_elektr Elektricky pilir BEG
4716 -701696.456 -1008857.190 254.633   END
4715 -701696.083 -1008855.403 254.555   BEG
4714 -701696.425 -1008855.361 254.522   END
4713 -701698.401 -1008852.264 254.674   END
4712 -701698.550 -1008852.279 254.534   END
4711 -701696.258 -1008853.827 254.644   END
4710 -701696.044 -1008850.684 254.835   CONT
4709 -701696.227 -1008850.668 254.818   CONT
4708 -701695.654 -1008843.547 255.286   BEG
4707 -701695.630 -1008843.374 255.295   END
4706 -701694.474 -1008838.500 255.671   BEG
4705 -701695.769 -1008841.778 255.385 Lampa_vyt Lampa s vyloznik 
4704 -701697.560 -1008841.296 255.236   END
4703 -701697.423 -1008841.348 255.356   END
4702 -701696.125 -1008837.225 255.653   END
4701 -701696.254 -1008837.174 255.536   END
4700 -701696.257 -1008837.177 255.537   END
4699 -701696.264 -1008837.193 255.537   JPND
4698 -701694.188 -1008837.302 255.784   END
4697 -701693.749 -1008835.581 255.874   JPND
4696 -701692.764 -1008831.688 256.150 Pilir_tel Telefoni pilir END
4695 -701692.697 -1008831.378 256.181 Pilir_tel Telefoni pilir BEG
4694 -701691.765 -1008829.477 256.329   END
4693 -701691.342 -1008829.474 256.357   BEG
4692 -701689.803 -1008825.884 256.618   END
4691 -701690.583 -1008825.605 256.598   JPND
4690 -701691.828 -1008823.694 256.625   END
4689 -701691.823 -1008823.703 256.625   BEG
4688 -701691.970 -1008823.651 256.512   END
4687 -701689.679 -1008820.119 257.023   END
4686 -701688.661 -1008817.272 257.164   BEG
4685 -701688.947 -1008820.395 257.065   END
4684 -701688.370 -1008819.454 257.743   BEG
4683 -701688.085 -1008818.568 257.744   END
4682 -701687.725 -1008817.599 257.201   CONT
4681 -701685.723 -1008811.879 257.654   BEG
4680 -701685.149 -1008811.062 257.741   END
4679 -701683.300 -1008805.382 258.174   BEG
4678 -701683.296 -1008805.382 258.174   END
4677 -701682.877 -1008803.987 258.305   BEG
4676 -701682.889 -1008802.604 258.357 Lampa_vyt Lampa s vyloznik 
4675 -701687.953 -1008811.471 257.555   END
4674 -701687.953 -1008811.480 257.554   BEG
4673 -701688.107 -1008811.464 257.435   END
4672 -701688.088 -1008811.407 257.434   BEG
4671 -701692.777 -1008814.781 257.097 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4670 -701692.493 -1008810.967 257.390 Teren Volny bod 
4669 -701696.886 -1008809.531 257.330   END
4668 -701697.013 -1008809.448 257.461   END
4667 -701699.033 -1008810.817 257.339   END
4666 -701699.379 -1008811.890 257.276   END
4665 -701696.167 -1008822.256 256.557 Teren Volny bod 
4664 -701702.246 -1008820.708 256.646   BEG
4663 -701703.010 -1008822.938 256.498   END
4662 -701703.102 -1008823.238 256.471   BEG
4661 -701700.519 -1008820.965 256.495   END
4660 -701700.666 -1008820.929 256.623   END
4659 -701700.759 -1008820.890 256.625   CONT
4658 -701702.285 -1008825.680 256.267   CONT
4657 -701702.182 -1008825.707 256.264   JPND
4656 -701702.042 -1008825.757 256.150   END
4655 -701699.894 -1008825.971 256.187 Soupe_vod Vodovodni soupe 
4654 -701703.807 -1008825.358 256.314   END
4653 -701700.254 -1008835.310 255.628 Teren Volny bod 
4652 -701704.483 -1008833.438 255.603   END
4651 -701704.644 -1008833.427 255.719   END
4650 -701706.593 -1008833.607 255.724   END
4649 -701707.385 -1008838.409 255.353 Sachta_vod Vodovodni sachta 
4648 -701705.018 -1008836.189 255.404 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4647 -701697.426 -1008839.880 255.330 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4646 -701700.167 -1008849.898 254.593 Teren Volny bod 
4645 -701704.400 -1008848.679 254.663 Teren Volny bod 
4644 -701708.973 -1008847.552 254.577   END
4643 -701709.104 -1008847.470 254.710   END
4642 -701711.129 -1008847.023 254.733   END
4641 -701713.189 -1008853.156 254.277   BEG
4640 -701713.444 -1008853.995 254.222   END
4639 -701713.449 -1008853.982 254.293   CONT
4638 -701713.979 -1008855.605 254.100   BEG
4637 -701715.117 -1008859.291 253.857   END
4636 -701715.476 -1008860.480 253.787   END
4635 -701718.254 -1008869.355 253.123   END
4634 -701717.839 -1008868.110 253.225   BEG
4633 -701717.964 -1008868.134 253.229   END
4632 -701718.323 -1008869.253 253.129   END
4631 -701711.679 -1008856.022 253.972   END
4630 -701711.851 -1008856.086 254.083   END
4629 -701711.964 -1008856.055 254.082   CONT
4628 -701713.166 -1008859.890 253.810   CONT
4627 -701713.067 -1008859.907 253.804   JPND
4626 -701713.253 -1008861.007 253.600   END
4625 -701708.205 -1008861.304 253.747 Teren Volny bod 
4624 -701704.169 -1008862.609 253.694 Teren Volny bod 
4623 -701706.628 -1008872.636 252.953 Teren Volny bod 
4622 -701707.022 -1008871.986 252.987 Teren Volny bod 
4621 -701707.632 -1008872.306 252.947 Teren Volny bod 
4620 -701707.381 -1008872.894 252.934 Teren Volny bod 
4619 -701707.227 -1008872.471 252.926 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4618 -701708.698 -1008877.277 252.619 Teren Volny bod 
4617 -701713.073 -1008876.265 252.653 Teren Volny bod 
4616 -701717.759 -1008875.153 252.582   END
4615 -701717.899 -1008875.089 252.700   END
4614 -701717.368 -1008874.893 252.600 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4613 -701719.763 -1008875.893 252.643 Sachta_neov_hran Hranata neov sac 
4612 -701719.311 -1008873.293 252.812 Pilir_tel Telefoni pilir END
4611 -701719.614 -1008874.020 252.749 Pilir_tel Telefoni pilir BEG
4610 -701719.935 -1008873.984 252.739   BEG
4609 -701719.963 -1008874.097 252.747   END
4608 -701720.670 -1008876.081 252.665   JPND
4607 -701720.692 -1008876.209 252.644   END
4606 -701722.148 -1008880.413 252.311   BEG
4605 -701720.385 -1008881.408 252.194   END
4604 -701719.962 -1008881.550 252.245   END
4603 -701719.976 -1008881.605 252.258   JPND
4602 -701719.812 -1008881.592 252.138   END
4601 -701716.597 -1008887.235 251.894 Teren Volny bod 
4600 -701721.448 -1008886.690 251.749   BEG
4599 -701721.595 -1008886.685 251.883   END
4598 -701722.045 -1008886.613 251.892   END
4597 -701722.118 -1008886.614 251.794   END
4596 -701723.916 -1008886.028 251.843   END
4595 -701724.950 -1008886.944 251.767   END
4594 -701726.590 -1008892.971 251.340 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4593 -701725.353 -1008896.629 251.100   BEG
4592 -701725.428 -1008896.653 251.013   END
4591 -701726.773 -1008894.734 251.157   END
4590 -701727.678 -1008897.483 250.922   BEG
4589 -701726.446 -1008895.424 251.096 Sachta_neov_hran Hranata neov sac 
4588 -701728.384 -1008896.738 251.088 Sachta_neov_hran Hranata neov sac 
4587 -701728.018 -1008896.035 251.057   BEG
4586 -701792.334 -1008930.936 250.346   END
4585 -701791.693 -1008931.418 250.436   END
4584 -701791.566 -1008931.571 250.451   END
4583 -701794.289 -1008930.066 250.459   END
4582 -701794.345 -1008929.883 250.383   END
4581 -701783.357 -1008935.923 250.234 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4580 -701786.745 -1008934.225 250.328   END
4579 -701787.358 -1008935.327 250.353   CONT
4578 -701788.521 -1008934.733 250.369   BEG
4577 -701792.380 -1008932.742 250.452   END
4576 -701793.521 -1008932.153 250.482   BEG
4575 -701794.014 -1008931.461 250.512 Sachta_neov_hran Hranata neov sac 
4574 -701794.869 -1008930.918 250.475   END
4573 -701794.762 -1008930.974 250.480   CONT
4572 -701795.900 -1008933.362 250.525   BEG
4571 -701795.000 -1008933.861 250.550   END
4570 -701786.734 -1008938.843 250.360   CONT
4569 -701786.593 -1008938.595 250.361   CONT
4568 -701786.205 -1008938.800 250.345   CONT
4567 -701782.816 -1008940.846 250.709   BEG
4566 -701777.688 -1008938.500 249.994   END
4565 -701777.733 -1008938.630 250.118   END
4564 -701777.727 -1008938.685 250.100   END
4563 -701777.952 -1008938.707 250.119 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4562 -701773.002 -1008941.328 250.000   END
4561 -701773.642 -1008942.498 250.021   CONT
4560 -701774.800 -1008941.850 250.052   CONT
4559 -701774.179 -1008940.710 250.012   BEG
4558 -701779.621 -1008941.040 250.205   END
4557 -701779.563 -1008940.465 250.199   CONT
4556 -701779.966 -1008940.025 250.200   CONT
4555 -701782.098 -1008938.787 250.227   CONT
4554 -701782.674 -1008938.681 250.267   CONT
4553 -701783.105 -1008938.934 250.286   CONT
4552 -701783.229 -1008939.145 250.299   CONT
4551 -701785.584 -1008937.771 250.324   CONT
4550 -701782.722 -1008939.488 250.700   CONT
4549 -701782.471 -1008939.269 250.703   CONT
4548 -701780.194 -1008940.592 250.707   CONT
4547 -701780.164 -1008940.763 250.707   CONT
4546 -701780.911 -1008941.988 250.712   BEG
4545 -701781.438 -1008941.686 250.712   END
4544 -701780.373 -1008942.299 250.254   CONT
4543 -701777.654 -1008943.875 250.184   CONT
4542 -701777.806 -1008944.074 250.191   CONT
4541 -701769.411 -1008948.962 249.780   BEG
4540 -701773.318 -1008944.824 250.024 Soupe_vod Vodovodni soupe 
4539 -701772.077 -1008943.205 249.988   END
4538 -701772.539 -1008944.053 249.998   CONT
4537 -701771.207 -1008944.773 249.954   CONT
4536 -701770.755 -1008943.917 249.938   BEG
4535 -701770.161 -1008944.296 249.923   END
4534 -701769.014 -1008944.932 249.875   CONT
4533 -701768.416 -1008943.764 249.881   CONT
4532 -701769.548 -1008943.150 249.921   BEG
4531 -701769.305 -1008943.153 249.910   BEG
4530 -701766.139 -1008944.469 249.702   END
4529 -701766.246 -1008944.591 249.799   END
4528 -701765.794 -1008945.810 249.777   BEG
4527 -701765.632 -1008945.823 249.637   BEG
4526 -701762.786 -1008947.057 249.537 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4525 -701715.742 -1008899.991 251.112 Teren Volny bod 
4524 -701720.263 -1008898.436 251.191 Teren Volny bod 
4523 -701725.595 -1008900.790 250.904 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4522 -701725.020 -1008899.605 250.964 Soupe_vod Vodovodni soupe 
4521 -701724.815 -1008896.799 251.196   END
4520 -701724.819 -1008896.843 251.189   CONT
4519 -701724.931 -1008896.811 251.172   JPND
4518 -701724.686 -1008896.864 251.131   END
4517 -701726.167 -1008901.496 250.877   JPND
4516 -701726.394 -1008901.425 250.929   END
4515 -701726.303 -1008901.459 250.925   CONT
4514 -701726.320 -1008901.499 250.924   JPND
4513 -701726.949 -1008901.260 250.764   END
4512 -701727.134 -1008902.218 250.852 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4511 -701729.508 -1008909.005 250.402   END
4510 -701729.208 -1008908.316 250.561   END
4509 -701729.698 -1008909.828 250.492   JPND
4508 -701728.558 -1008908.520 250.636   END
4507 -701729.036 -1008910.046 250.573   JPND
4506 -701728.605 -1008909.174 250.480   END
4505 -701723.939 -1008910.433 250.577 Teren Volny bod 
4504 -701719.319 -1008911.760 250.496 Teren Volny bod 
4503 -701723.478 -1008925.017 249.998 Teren Volny bod 
4502 -701728.274 -1008923.803 250.086 Teren Volny bod 
4501 -701732.741 -1008922.151 250.003   END
4500 -701732.886 -1008922.103 250.134   END
4499 -701733.574 -1008921.853 250.070   END
4498 -701733.675 -1008921.820 249.813   END
4497 -701728.750 -1008900.783 250.796   END
4496 -701728.745 -1008900.794 250.852   CONT
4495 -701731.117 -1008907.983 250.432   BEG
4494 -701731.448 -1008908.949 250.391   END
4493 -701733.860 -1008916.384 250.140   BEG
4492 -701734.379 -1008917.846 250.083   END
4491 -701734.633 -1008918.817 250.030   CONT
4490 -701734.544 -1008918.843 250.029   CONT
4489 -701735.379 -1008921.358 249.843   BEG
4488 -701735.690 -1008922.299 249.820   END
4487 -701736.773 -1008925.689 249.832   BEG
4486 -701737.089 -1008926.615 249.823   END
4485 -701738.234 -1008930.058 249.818   BEG
4484 -701736.246 -1008933.177 249.716   END
4483 -701736.401 -1008933.154 249.845   END
4482 -701737.942 -1008934.888 249.679   END
4481 -701737.836 -1008934.922 249.711   END
4480 -701737.884 -1008934.916 249.723   JPND
4479 -701738.548 -1008930.999 249.799   END
4478 -701739.561 -1008934.076 249.729   BEG
4477 -701739.722 -1008934.035 249.713   END
4476 -701741.644 -1008940.116 249.632 Drobny_objekt Objekt drobny 
4475 -701738.795 -1008938.286 249.679 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4474 -701739.206 -1008938.723 249.598   BEG
4473 -701739.142 -1008938.679 249.692   END
4472 -701738.241 -1008938.946 249.730   BEG
4471 -701738.118 -1008939.047 249.629   END
4470 -701738.263 -1008938.997 249.736   END
4469 -701738.865 -1008940.885 249.726   JPND
4468 -701738.888 -1008940.947 249.719   END
4467 -701739.812 -1008940.632 249.686   CONT
4466 -701740.956 -1008944.188 249.622   BEG
4465 -701739.834 -1008940.551 249.589   END
4464 -701741.020 -1008944.221 249.537   CONT
4463 -701740.202 -1008944.507 249.534   BEG
4462 -701739.726 -1008943.608 249.683   END
4461 -701739.913 -1008944.063 249.698   CONT
4460 -701740.152 -1008944.460 249.692   BEG
4459 -701739.585 -1008943.652 249.579   END
4458 -701739.791 -1008944.139 249.559   CONT
4457 -701740.046 -1008944.591 249.527   CONT
4456 -701740.789 -1008945.447 249.520   CONT
4455 -701741.277 -1008945.834 249.558   CONT
4454 -701742.217 -1008946.268 249.579   CONT
4453 -701743.304 -1008946.480 249.583   CONT
4452 -701744.326 -1008946.394 249.590   JPND
4451 -701740.881 -1008945.311 249.559   END
4450 -701741.348 -1008945.692 249.668   CONT
4449 -701742.279 -1008946.122 249.697   CONT
4448 -701743.298 -1008946.318 249.695   CONT
4447 -701744.257 -1008946.272 249.696   BEG
4446 -701744.300 -1008946.411 249.590   BEG
4445 -701742.319 -1008941.865 249.611   BEG
4444 -701742.911 -1008946.854 249.564 Soupe_plyn Plynove soupe 
4443 -701742.303 -1008948.043 249.573 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4442 -701740.580 -1008944.791 249.509 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4441 -701737.621 -1008940.200 249.578 Hydrant_pod Podzemni hydrant 
4440 -701733.416 -1008925.922 249.901 Soupe_vod Vodovodni soupe 
4439 -701728.386 -1008910.732 250.413 Soupe_vod Vodovodni soupe 
4438 -701717.232 -1008904.646 250.827 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4437 -701702.313 -1008885.142 252.883   END
4436 -701704.413 -1008886.755 252.514 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4435 -701705.576 -1008889.619 252.197   END
4434 -701705.435 -1008889.682 252.299   END
4433 -701705.499 -1008894.238 252.037   END
4432 -701704.904 -1008892.098 252.170   BEG
4431 -701704.236 -1008892.258 252.261   END
4430 -701704.390 -1008892.895 252.567   BEG
4429 -701704.387 -1008892.899 252.568   END
4428 -701704.638 -1008893.791 252.571   CONT
4427 -701704.818 -1008894.446 252.051   JPND
4426 -701707.473 -1008894.027 251.866 Sachta_vod Vodovodni sachta 
4425 -701708.244 -1008899.004 251.557   END
4424 -701708.116 -1008899.077 251.663   END
4423 -701707.340 -1008903.877 251.410   END
4422 -701708.993 -1008902.714 251.421 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4421 -701711.150 -1008909.226 250.873   END
4420 -701711.009 -1008909.281 250.968   END
4419 -701710.927 -1008909.310 250.970   CONT
4418 -701712.022 -1008913.160 250.756   CONT
4417 -701712.116 -1008913.143 250.753   JPND
4416 -701712.264 -1008913.111 250.629   END
4415 -701712.828 -1008907.838 250.858 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4414 -701708.754 -1008908.750 251.075   END
4413 -701708.365 -1008911.023 251.082   BEG
4412 -701709.995 -1008912.581 250.855   END
4411 -701710.243 -1008913.316 250.812   BEG
4410 -701710.527 -1008914.215 250.756   END
4409 -701713.405 -1008916.002 250.426 Lampa_vyt Lampa s vyloznik 
4408 -701711.920 -1008917.896 250.549 Pilir_plyn Plynovy pilir 
4407 -701712.075 -1008918.409 250.513 Pilir_plyn Plynovy pilir 
4406 -701711.846 -1008918.434 250.492   BEG
4405 -701711.898 -1008918.657 250.504   END
4404 -701712.550 -1008920.642 250.395   END
4403 -701712.869 -1008920.953 250.368 Pilir_tel Telefoni pilir 
4402 -701712.972 -1008921.328 250.344 Pilir_elektr Elektricky pilir 
4401 -701713.165 -1008922.020 250.325 Pilir_elektr Elektricky pilir 
4400 -701713.255 -1008923.057 250.301   BEG
4399 -701714.884 -1008922.344 250.146   END
4398 -701714.740 -1008922.388 250.234   END
4397 -701714.651 -1008922.425 250.219   CONT
4396 -701715.873 -1008926.717 250.041   CONT
4395 -701715.979 -1008926.704 250.033   JPND
4394 -701716.123 -1008926.665 249.944   END
4393 -701726.342 -1008959.952 249.179   END
4392 -701722.101 -1008946.727 249.427   CONT
4391 -701728.930 -1008944.313 249.691   BEG
4390 -701728.695 -1008942.340 249.746   END
4389 -701721.518 -1008944.878 249.463   CONT
4388 -701717.737 -1008932.923 249.805   BEG
4387 -701717.638 -1008932.570 249.807   END
4386 -701717.738 -1008932.448 249.739   END
4385 -701718.178 -1008931.790 249.719 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4384 -701716.956 -1008931.012 249.882 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4383 -701714.503 -1008927.595 250.094   END
4382 -701715.609 -1008931.442 249.910   CONT
4381 -701715.532 -1008931.488 249.906   CONT
4380 -701717.830 -1008939.621 249.661   CONT
4379 -701717.875 -1008939.577 249.660   CONT
4378 -701719.405 -1008944.977 249.505   CONT
4377 -701719.316 -1008945.020 249.492   JPND
4376 -701722.964 -1008950.418 249.338 Lampa_vyt Lampa s vyloznik 
4375 -701721.501 -1008951.559 249.362   END
4374 -701721.767 -1008952.390 249.355   END
4373 -701723.208 -1008956.538 249.258   BEG
4372 -701723.505 -1008957.375 249.261   END
4371 -701725.727 -1008953.501 249.378 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4370 -701726.966 -1008954.331 249.385 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4369 -701728.387 -1008956.763 249.327 Soupe_plyn Plynove soupe 
4368 -701728.232 -1008960.760 249.190 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4367 -701724.506 -1008960.025 249.204   END
4366 -701715.733 -1008967.748 249.026   CONT
4365 -701715.765 -1008967.879 249.026   BEG
4364 -701718.474 -1008971.784 248.961 Teren Volny bod 
4363 -701725.156 -1008967.403 249.109 Teren Volny bod 
4362 -701731.498 -1008961.775 249.282 Teren Volny bod 
4361 -701735.639 -1008953.732 249.510 Teren Volny bod 
4360 -701734.931 -1008945.385 249.649 Teren Volny bod 
4359 -701731.463 -1008934.918 249.801 Teren Volny bod 
4358 -701722.774 -1008936.034 249.818 Ker Jednotlivy ker 
4357 -701725.165 -1008936.798 249.815 Ker Jednotlivy ker 
4356 -701727.529 -1008936.682 249.728   END
4355 -701726.898 -1008936.302 249.852   JPND
4354 -701727.035 -1008936.210 249.722   END
4353 -701728.929 -1008942.222 249.593   JPND
4352 -701728.791 -1008942.285 249.764   END
4351 -701729.368 -1008944.156 249.692   JPND
4350 -701729.917 -1008945.382 249.559   END
4349 -701729.781 -1008945.430 249.705   END
4348 -701730.020 -1008946.431 249.679   JPND
4347 -701730.171 -1008946.398 249.548   END
4346 -701730.443 -1008948.376 249.515   JPND
4345 -701730.286 -1008948.391 249.658   END
4344 -701730.318 -1008950.442 249.619   JPND
4343 -701730.465 -1008950.429 249.464   END
4342 -701730.262 -1008952.417 249.399   JPND
4341 -701730.089 -1008952.404 249.560   END
4340 -701729.648 -1008954.377 249.479   JPND
4339 -701729.802 -1008954.407 249.317   END
4338 -701729.023 -1008956.303 249.235   JPND
4337 -701728.884 -1008956.248 249.312   END
4336 -701727.947 -1008958.039 249.248   JPND
4335 -701728.070 -1008958.120 249.186   END
4334 -701727.077 -1008959.757 249.140   JPND
4333 -701726.955 -1008959.694 249.202   END
4332 -701726.456 -1008960.311 249.179   JPND
4331 -701726.565 -1008960.412 249.134   END
4330 -701725.694 -1008961.372 249.121   BEG
4329 -701725.616 -1008961.281 249.151   END
4328 -701724.880 -1008961.966 249.121   BEG
4327 -701724.952 -1008962.067 249.099   END
4326 -701716.878 -1008969.009 248.930   BEG
4325 -701716.770 -1008968.913 248.930   END
4324 -701832.730 -1008899.174 251.739   END
4323 -701828.933 -1008901.225 251.623   BEG
4322 -701827.397 -1008901.998 251.582   END
4321 -701821.746 -1008904.734 251.392   BEG
4320 -701820.958 -1008905.099 251.368   END
4319 -701815.996 -1008907.520 251.224   
4318 -701815.942 -1008907.421 251.223   
4317 -701809.305 -1008910.712 251.035   BEG
4316 -701808.353 -1008911.170 250.999   END
4315 -701804.451 -1008913.083 250.893   BEG
4314 -701803.304 -1008913.685 250.852   END
4313 -701801.680 -1008914.508 250.725   BEG
4312 -701800.036 -1008917.117 250.602 Teren Volny bod 
4311 -701799.109 -1008915.733 250.599 Teren Volny bod 
4310 -701796.650 -1008917.061 250.552   END
4309 -701789.540 -1008920.760 250.461   
4308 -701785.039 -1008923.121 250.416   BEG
4307 -701784.033 -1008923.648 250.382   END
4306 -701780.068 -1008925.729 250.270   
4305 -701779.996 -1008925.631 250.267   
4304 -701775.928 -1008927.739 250.198   BEG
4303 -701775.149 -1008928.144 250.177   END
4302 -701769.376 -1008931.184 250.089   
4301 -701767.727 -1008928.160 250.056   BEG
4300 -701744.492 -1008945.055 249.634 Teren Volny bod 
4299 -701741.415 -1008944.573 249.543 Teren Volny bod 
4298 -701742.336 -1008941.876 249.616   END
4297 -701745.648 -1008943.526 249.701   
4296 -701753.669 -1008939.366 249.820   
4295 -701761.457 -1008935.342 249.856   
4294 -701760.820 -1008933.628 250.060   BEG
4293 -701755.534 -1008940.338 249.780 Soupe_vod Vodovodni soupe 
4292 -701761.311 -1008935.442 249.852   END
4291 -701762.214 -1008937.189 249.799   
4290 -701754.172 -1008941.347 249.769   
4289 -701746.135 -1008945.496 249.693   BEG
4288 -701751.286 -1008942.611 249.739 Lampa_vyt Lampa s vyloznik 
4287 -701750.188 -1008943.925 249.586 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4286 -701746.196 -1008945.621 249.586   END
4285 -701754.248 -1008941.478 249.649   
4284 -701762.386 -1008937.247 249.722   
4283 -701761.580 -1008935.663 249.837   
4282 -701762.391 -1008934.906 249.839   
4281 -701761.419 -1008931.498 249.892   BEG
4280 -701761.717 -1008935.014 249.936 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4279 -701760.697 -1008937.360 249.855 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4278 -701762.979 -1008935.756 249.807 Sachta_neov_hran Hranata neov sac 
4277 -701765.851 -1008933.300 249.827 Teren Volny bod 
4276 -701764.486 -1008929.705 249.866 Teren Volny bod 
4275 -701770.176 -1008933.065 249.893   END
4274 -701766.318 -1008935.060 249.782   
4273 -701762.330 -1008937.132 249.742   BEG
4272 -701762.423 -1008937.230 249.723   END
4271 -701766.342 -1008935.196 249.789   
4270 -701770.227 -1008933.196 249.876   BEG
4269 -701786.745 -1008924.155 250.343 Lampa_vyt Lampa s vyloznik 
4268 -701796.471 -1008917.228 250.614   END
4267 -701797.434 -1008918.978 250.565   
4266 -701786.412 -1008924.691 250.338   
4265 -701776.585 -1008929.775 250.147   
4264 -701771.238 -1008932.519 250.032   
4263 -701770.300 -1008933.017 249.997   
4262 -701769.463 -1008931.323 250.077   BEG
4261 -701768.605 -1008930.789 250.001 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4260 -701767.374 -1008928.864 250.031   END
4259 -701768.911 -1008931.578 249.951   
4258 -701769.302 -1008931.408 249.974   
4257 -701770.245 -1008933.200 249.880   
4256 -701776.644 -1008929.895 250.035   
4255 -701786.470 -1008924.827 250.238   
4254 -701797.616 -1008919.044 250.468   
4253 -701796.575 -1008917.144 250.581   BEG
4252 -701796.999 -1008918.884 250.577 Znacka_dopra Dopravni znacka 
4251 -701817.594 -1008908.444 251.209 Lampa_vyt Lampa s vyloznik 
4250 -701806.302 -1008914.405 250.867   END
4249 -701802.723 -1008916.232 250.729   
4248 -701801.894 -1008914.604 250.793   BEG
4247 -701801.733 -1008914.616 250.713   END
4246 -701802.672 -1008916.423 250.604   
4245 -701805.479 -1008914.980 250.708   
4244 -701815.801 -1008909.633 251.031   BEG
4243 -701815.716 -1008909.522 251.148   END
4242 -701822.002 -1008906.292 251.320 Soupe_vod Vodovodni soupe 
4241 -701825.257 -1008904.570 251.458   END
4240 -701825.340 -1008904.679 251.331   END
4239 -701832.867 -1008900.784 251.572   BEG
4238 -701832.826 -1008900.663 251.683   END
4237 -701833.330 -1008900.401 251.642   BEG
4236 -701833.862 -1008900.609 251.613 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4235 -701829.899 -1008906.633 251.473 Teren Volny bod 
4234 -701821.216 -1008911.340 251.192 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4233 -701822.379 -1008910.483 251.237 Teren Volny bod 
4232 -701811.621 -1008916.151 250.914 Teren Volny bod 
4231 -701802.945 -1008916.627 250.613 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4230 -701803.399 -1008916.501 250.648 Teren Volny bod 
4229 -701803.086 -1008917.049 250.645 Teren Volny bod 
4228 -701802.574 -1008916.903 250.628 Teren Volny bod 
4227 -701799.518 -1008922.281 250.534 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4226 -701798.405 -1008922.975 250.515 Teren Volny bod 
4225 -701786.238 -1008929.315 250.261 Teren Volny bod 
4224 -701775.258 -1008935.279 250.005 Sachta_kanal_k Kulata kan sacht 
4223 -701775.651 -1008934.686 250.014 Teren Volny bod 
4222 -701770.200 -1008933.519 249.889 Teren Volny bod 
4221 -701770.691 -1008933.798 249.888 Teren Volny bod 
4220 -701771.120 -1008933.184 249.907 Teren Volny bod 
4219 -701770.710 -1008933.390 249.874 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4218 -701766.397 -1008937.287 249.782 Soupe_vod Vodovodni soupe 
4217 -701766.088 -1008944.000 249.730 Teren Volny bod 
4216 -701765.634 -1008943.854 249.718 Teren Volny bod 
4215 -701765.392 -1008944.397 249.705 Teren Volny bod 
4214 -701765.765 -1008944.198 249.688 Vpust_kan Kanalizacni vpus 
4213 -701768.973 -1008942.872 249.806 PRECHOD PRECH0D 
4212 -701765.410 -1008944.657 249.691 PRECHOD PRECH0D 
4211 -701763.613 -1008941.122 249.756 PRECHOD PRECH0D 
4210 -701767.159 -1008939.284 249.837 PRECHOD PRECH0D 
4209 -701765.550 -1008936.191 249.772 PRECHOD PRECH0D 
