991            703412.82  1008760.17   245.19 HRANA
992            703409.41  1008760.75   245.53 HRANA
993            703409.27  1008759.45   245.36 PATA
994            703408.16  1008757.23   245.31 POLE
995            703410.73  1008762.90   245.44 KOMUNIKACE
996            703406.18  1008763.23   245.46 KOMUNIKACE
997            703406.40  1008763.85   245.51 TEREN
998            703411.31  1008766.06   245.59 TEREN
999            703411.85  1008769.16   245.40 KOMUNIKACE1
1000           703411.91  1008769.87   245.26 HRANA1
1001           703412.15  1008771.65   244.28 PATA1
1002           703412.26  1008773.62   244.11 TEREN
1003           703412.48  1008775.80   244.13 POLE1
1004           703396.08  1008777.48   244.10 POLE1
1005           703395.72  1008775.91   244.06 TEREN
1006           703395.31  1008774.25   244.26 PATA1
1007           703394.58  1008772.48   245.22 HRANA1
1008           703396.32  1008772.84   245.03 ZNACKA_DOP
1009           703394.22  1008771.95   245.37 KOMUNIKACE1
1010           703393.02  1008768.50   245.49 TEREN
1011           703392.41  1008765.27   245.56 TEREN
1012           703392.50  1008761.87   245.62 KOMUNIKACE1
1013           703388.13  1008761.46   245.68 KOMUNIKACE1
1014           703384.10  1008761.80   245.68 KOMUNIKACE
1015           703379.93  1008762.39   245.67 KOMUNIKACE
1016           703398.58  1008760.93   245.32 ZNACKA_DOP
1017           703397.88  1008760.30   245.51 HRANA
1018           703397.75  1008758.79   245.33 PATA
1019           703392.47  1008758.35   245.39 PATA
1020           703392.23  1008760.02   245.61 HRANA
1021           703391.84  1008757.14   245.32 POLE
1022           703377.40  1008758.02   245.53 POLE
1023           703368.76  1008759.36   245.64 POLE
1024           703376.01  1008759.63   245.49 PATA
1025           703376.12  1008760.80   245.73 HRANA
1026           703376.27  1008762.98   245.66 KOMUNIKACE1
1027           703376.51  1008767.08   245.56 TEREN
1028           703376.89  1008770.63   245.45 TEREN
1029           703377.38  1008774.97   245.29 KOMUNIKACE1
1030           703377.19  1008775.76   245.12 HRANA1
1031           703377.51  1008777.36   244.38 PATA1
1032           703377.53  1008779.33   244.12 TEREN
1033           703378.30  1008781.28   244.06 POLE1
1034           703373.72  1008783.69   243.95 POLE1
1035           703369.41  1008787.30   243.87 POLE1
1036           703374.23  1008780.54   244.23 PATA1
1037           703371.57  1008783.50   244.07 PATA1
1038           703368.65  1008787.46   243.93 PATA1
1039           703374.43  1008779.89   244.28 SLOUPEK
1040           703373.58  1008777.96   244.99 HRANA1
1041           703369.84  1008781.61   244.89 HRANA1
1042           703366.99  1008785.92   244.65 HRANA1
1043           703365.48  1008785.86   244.81 CHODNIK
1044           703370.44  1008777.96   245.19 CHODNIK
1045           703371.45  1008776.35   245.18 CHODNIK
1046           703371.35  1008775.67   245.21 TEREN
1047           703367.31  1008777.22   245.12 CHODNIK
1048           703366.51  1008778.55   245.07 CHODNIK
1049           703360.38  1008788.17   244.57 CHODNIK
1050           703359.94  1008788.33   244.54 LAMPA_VYT
1051           703359.82  1008787.70   244.53 HRANA2
1052           703359.13  1008787.29   244.38 PATA2
1053           703362.24  1008782.73   244.61 PATA2
1054           703364.63  1008780.41   244.90 HRANA2
1055           703365.49  1008777.81   245.05 KOMUNIKACE1
1056           703362.61  1008779.28   244.93 KOMUNIKACE1
1057           703363.09  1008779.97   244.80 ROZHRANI_PLOCH
1058           703360.81  1008780.61   244.85 KOMUNIKACE1
1059           703358.44  1008782.84   244.71 KOMUNIKACE1
1060           703358.93  1008783.34   244.62 ROZHRANI_PLOCH
1061           703356.33  1008785.30   244.62 KOMUNIKACE1
1062           703356.70  1008785.99   244.52 ROZHRANI_PLOCH
1063           703355.46  1008788.14   244.44 ROZHRANI_PLOCH
1064           703354.71  1008788.04   244.51 KOMUNIKACE1
1065           703357.32  1008779.01   244.95 TEREN
1066           703356.15  1008776.17   245.15 TEREN
1067           703354.36  1008772.07   245.32 TEREN
1068           703353.34  1008768.43   245.41 KOMUNIKACE
1069           703354.63  1008765.48   245.68 HRANA
1070           703353.74  1008763.29   245.64 POLE
1071           703338.26  1008767.90   245.23 POLE
1072           703338.66  1008770.37   245.17 TEREN
1073           703339.12  1008772.86   245.10 KOMUNIKACE
1074           703339.73  1008776.60   245.00 TEREN
1075           703340.72  1008780.75   244.85 TEREN
1076           703341.67  1008784.01   244.70 TEREN
1077           703344.48  1008792.73   244.35 TEREN
1078           703341.26  1008794.04   244.26 KOMUNIKACE1
1079           703339.55  1008792.48   244.30 KOMUNIKACE1
1080           703337.27  1008791.18   244.33 KOMUNIKACE1
1081           703334.84  1008790.34   244.36 KOMUNIKACE1
1082           703332.60  1008789.83   244.35 KOMUNIKACE1
1083           703330.04  1008789.48   244.36 KOMUNIKACE1
1084           703329.83  1008788.21   244.43 TEREN
1085           703326.66  1008789.64   244.36 KOMUNIKACE1
1086           703340.61  1008795.05   244.06 HRANA1
1087           703339.86  1008795.93   243.76 PATA1
1088           703337.68  1008792.71   244.16 HRANA1
1089           703337.20  1008793.47   243.92 PATA1
1090           703332.30  1008792.10   243.97 PATA1
1091           703332.49  1008791.07   244.26 HRANA1
1092           703327.41  1008790.83   244.27 mOSTEK
1093           703327.48  1008791.78   244.04 PATA1
1094           703322.67  1008792.37   244.19 PATA1
1095           703322.30  1008793.06   244.17 ZNACKA_DOP
1096           703330.40  1008793.23   243.93 HRANA1
1097           703335.88  1008794.72   243.77 PATA1
1098           703335.70  1008795.39   243.93 HRANA1
1099           703338.89  1008797.53   243.90 HRANA1
1100           703339.81  1008797.11   243.71 PATA1
1101           703337.93  1008798.24   243.87 POLE1
1102           703334.71  1008796.18   243.84 POLE1
1103           703329.98  1008794.72   243.94 POLE1
1104           703325.78  1008794.51   243.96 POLE1
1105           703322.51  1008795.21   243.95 POLE1
1106           703321.24  1008791.65   244.28 KOMUNIKACE1
1107           703319.35  1008787.88   244.37 TEREN
1108           703318.52  1008784.18   244.50 TEREN
1109           703318.93  1008779.99   244.68 KOMUNIKACE
1110           703318.06  1008777.85   244.79 TEREN
1111           703317.26  1008775.31   244.76 POLE
1112           703302.46  1008780.26   244.47 POLE
1113           703303.02  1008782.69   244.45 TEREN
1114           703294.63  1008786.25   244.31 ZNACKA_DOP
1115           703304.81  1008784.59   244.42 KOMUNIKACE
1116           703305.78  1008788.37   244.28 TEREN
1117           703306.62  1008792.21   244.19 TEREN
1118           703307.65  1008796.08   244.04 KOMUNIKACE1
1119           703307.97  1008797.43   243.87 TEREN
1120           703308.67  1008800.14   243.76 POLE1
1121           703293.81  1008805.09   243.51 POLE1
1122           703292.54  1008802.35   243.57 TEREN
1123           703292.20  1008801.09   243.78 KOMUNIKACE1
1124           703292.05  1008800.72   243.83 TEREN
1125           703290.64  1008797.25   243.93 TEREN
1126           703289.57  1008793.68   244.07 TEREN
1127           703288.14  1008789.71   244.18 KOMUNIKACE
1128           703287.29  1008787.54   244.16 TEREN
1129           703286.61  1008785.23   244.15 POLE
1130           703271.23  1008789.55   243.81 POLE
1131           703271.49  1008791.71   243.84 TEREN
1132           703271.90  1008794.27   243.89 KOMUNIKACE
1133           703272.51  1008798.68   243.80 TEREN
1134           703273.19  1008802.11   243.68 TEREN
1135           703273.77  1008805.81   243.49 TEREN
1136           703273.78  1008806.19   243.45 KOMUNIKACE1
1137           703273.93  1008807.49   243.18 TEREN
1138           703274.52  1008810.20   243.12 POLE1
1139           703259.89  1008814.18   243.00 POLE1
1140           703258.87  1008811.80   242.92 TEREN
1141           703258.40  1008810.04   243.24 KOMUNIKACE1
1142           703258.24  1008809.59   243.29 TEREN
1143           703257.24  1008806.37   243.46 TEREN
1144           703256.10  1008802.98   243.57 TEREN
1145           703254.62  1008798.64   243.62 KOMUNIKACE
1146           703254.01  1008796.43   243.63 TEREN
1147           703253.27  1008793.92   243.53 POLE
1148           703237.54  1008797.54   243.31 POLE
1149           703237.63  1008799.78   243.45 TEREN
1150           703237.83  1008802.39   243.44 KOMUNIKACE
1151           703238.57  1008807.27   243.39 TEREN
1152           703238.91  1008810.64   243.30 TEREN
1153           703239.54  1008814.36   243.15 KOMUNIKACE1
1154           703239.81  1008815.64   243.05 HRANA1
1155           703240.09  1008818.28   242.96 POLE1
1156           703225.50  1008821.87   242.42 POLE1
1157           703225.03  1008819.58   242.36 PATA1
1158           703224.72  1008818.17   242.85 HRANA1
1159           703224.60  1008817.63   242.98 KOMUNIKACE1
1160           703224.58  1008817.19   243.04 TEREN
1161           703223.85  1008814.10   243.17 TEREN
1162           703223.06  1008810.98   243.23 TEREN
1163           703221.53  1008805.92   243.31 KOMUNIKACE
1164           703220.97  1008803.80   243.52 TEREN
1165           703220.25  1008801.57   243.39 POLE
1166           703206.70  1008805.13   243.26 POLE
1167           703207.10  1008807.65   243.27 TEREN
1168           703207.55  1008809.67   243.12 KOMUNIKACE
1169           703207.78  1008810.46   243.15 TEREN
1170           703208.37  1008814.35   243.06 TEREN
1171           703208.84  1008817.29   242.98 TEREN
1172           703209.46  1008820.55   242.91 TEREN
1173           703209.55  1008820.90   242.88 KOMUNIKACE1
1174           703209.63  1008821.63   242.76 HRANA1
1175           703209.84  1008822.85   242.33 PATA1
1176           703210.24  1008825.55   242.14 POLE1
1177           703195.58  1008828.05   242.12 POLE1
1178           703195.05  1008826.29   242.23 PATA1
1179           703194.71  1008824.97   242.61 HRANA1
1180           703194.00  1008824.08   242.78 KOMUNIKACE1
1181           703193.92  1008823.67   242.83 TEREN
1182           703193.24  1008820.82   242.84 TEREN
1183           703192.33  1008817.94   242.83 TEREN
1184           703200.95  1008812.13   243.01 TEREN
1185           703200.72  1008811.44   242.97 CESTA
1186           703196.11  1008812.59   242.92 KOMUNIKACE
1187           703193.80  1008816.36   242.88 KOMUNIKACE
1188           703188.88  1008817.30   242.86 KOMUNIKACE
1189           703188.88  1008818.01   242.84 KOMUNIKACE
1190           703188.16  1008818.53   242.81 KOMUNIKACE
1191           703187.97  1008812.41   242.94 TEREN
1192           703197.41  1008810.99   242.95 CESTA
1193           703195.25  1008810.13   243.02 CESTA
1194           703193.96  1008809.19   243.02 CESTA
1195           703194.96  1008807.17   243.10 POLE
1196           703193.89  1008806.39   243.12 POLE
1197           703191.97  1008800.32   243.39 POLE
1198           703190.92  1008800.25   243.37 CESTA
1199           703187.87  1008801.00   243.31 CESTA
1200           703187.99  1008804.42   243.16 ROZHRANI_PLOCH
1201           703190.17  1008810.12   243.02 CESTA
1202           703189.89  1008814.68   242.91 CESTA
1203           703189.06  1008816.82   242.85 CESTA
1204           703187.58  1008804.61   243.11 ROZHRANI_PLOCH
1205           703186.12  1008804.90   243.10 ROZHRANI_PLOCH
1206           703186.33  1008801.07   243.25 PLOT_DRAT
1207           703186.63  1008802.89   243.24 VSTUP_POZEMEK
1208           703185.24  1008803.62   243.11 ROZHRANI_PLOCH
1209           703182.17  1008805.11   243.03 ROZHRANI_PLOCH
1210           703181.70  1008805.37   243.05 VSTUP_POZEMEK
1211           703182.70  1008806.45   243.09 ROZHRANI_PLOCH
1212           703175.58  1008808.03   242.87 ROZHRANI_PLOCH
1213           703172.41  1008807.10   242.87 PLOT_DRAT
1214           703173.33  1008811.25   242.84 ROZHRANI_PLOCH
1215           703173.75  1008818.56   242.82 ROZHRANI_PLOCH
1216           703179.92  1008815.10   242.88 TEREN
1217           703174.98  1008820.65   242.80 KOMUNIKACE
1218           703169.93  1008821.32   242.77 ROZHRANI_PLOCH
1219           703176.56  1008823.78   242.79 TEREN
1220           703176.78  1008827.07   242.71 KOMUNIKACE1
1221           703176.91  1008828.66   242.56 HRANA1
1222           703176.81  1008829.96   241.99 PATA1
1223           703177.09  1008832.04   241.96 POLE1
1224           703162.80  1008835.25   241.64 POLE1
1225           703162.01  1008832.31   241.75 PATA1
1226           703161.39  1008830.65   242.46 HRANA1
1227           703161.06  1008829.26   242.65 KOMUNIKACE1
1228           703160.21  1008826.09   242.74 TEREN
1229           703159.77  1008822.67   242.76 KOMUNIKACE
1230           703159.82  1008821.61   242.65 HRANA
1231           703159.52  1008820.89   242.20 PATA
1232           703159.83  1008820.14   242.61 HRANA2
1233           703159.61  1008818.47   242.74 TEREN
1234           703149.45  1008824.04   242.85 KOMUNIKACE
1235           703142.74  1008824.64   242.90 KOMUNIKACE
1236           703142.25  1008820.35   242.81 TEREN
1237           703142.04  1008822.73   242.89 HRANA2
1238           703142.07  1008823.40   242.55 PATA
1239           703141.99  1008824.22   242.84 HRANA
1240           703142.00  1008828.00   242.91 TEREN
1241           703142.06  1008831.39   242.80 KOMUNIKACE1
1242           703142.12  1008832.67   242.62 HRANA1
1243           703141.98  1008834.49   241.75 PATA1
1244           703142.42  1008839.61   241.55 POLE1
1245           703127.65  1008837.21   241.65 TEREN
1246           703126.82  1008835.48   241.86 PATA1
1247           703126.33  1008833.51   242.90 HRANA1
1248           703126.38  1008832.64   243.04 KOMUNIKACE1
1249           703125.96  1008829.04   243.15 TEREN
1250           703125.63  1008825.83   243.07 KOMUNIKACE
1251           703125.54  1008825.42   243.02 HRANA
1252           703125.42  1008824.70   242.80 PATA
1253           703125.18  1008824.11   243.20 HRANA2
1254           703125.19  1008821.63   243.38 TEREN
1255           703110.01  1008822.31   243.66 TEREN
1256           703110.03  1008824.55   243.41 HRANA2
1257           703109.94  1008825.15   243.06 PATA
1258           703109.94  1008825.73   243.42 HRANA
1259           703109.94  1008826.24   243.48 KOMUNIKACE
1260           703109.66  1008829.65   243.62 TEREN
1261           703109.66  1008833.17   243.58 KOMUNIKACE1
1262           703109.49  1008834.06   243.43 HRANA1
1263           703109.01  1008836.59   242.05 PATA1
1264           703108.45  1008839.29   242.00 TEREN
1265           703093.35  1008837.00   243.17 PATA1
1266           703093.20  1008834.14   244.30 HRANA1
1267           703093.46  1008832.85   244.49 KOMUNIKACE1
1268           703093.52  1008829.44   244.57 TEREN
1269           703093.92  1008825.95   244.51 KOMUNIKACE
1270           703094.31  1008825.19   244.35 HRANA
1271           703095.02  1008824.57   244.04 PATA
1272           703091.59  1008822.92   244.77 HRANA2
1273           703078.12  1008821.37   246.25 HRANA2
1274           703077.72  1008823.26   245.51 PATA
1275           703077.50  1008824.14   245.92 HRANA
1276           703077.29  1008824.97   246.04 KOMUNIKACE
1277           703076.71  1008828.50   246.02 TEREN
1278           703076.32  1008831.87   245.87 KOMUNIKACE1
1279           703076.33  1008833.74   245.59 HRANA1
1280           703069.11  1008834.94   245.11 PATA1
1281           703058.93  1008833.77   246.13 PATA1
1282           703058.79  1008831.74   247.21 HRANA1
1283           703059.00  1008830.23   247.38 HRANA1
1284           703059.13  1008826.80   247.56 TEREN
1285           703059.30  1008823.11   247.61 KOMUNIKACE
1286           703059.41  1008822.46   247.55 HRANA
1287           703059.56  1008821.95   247.23 PATA
1288           703042.44  1008820.60   248.86 PATA
1289           703042.42  1008819.54   249.40 TEREN
1290           703042.38  1008821.04   249.03 HRANA
1291           703042.28  1008821.32   249.07 KOMUNIKACE
1292           703041.71  1008824.84   249.06 TEREN
1293           703041.16  1008828.33   248.94 KOMUNIKACE1
1294           703040.99  1008830.23   248.69 HRANA1
1295           703041.27  1008832.08   247.84 PATA1
1296           703025.65  1008830.11   249.10 PATA1
1297           703021.70  1008829.58   249.34 PATA1
1298           703021.71  1008830.07   249.33 SLOUPEK
1299           703026.08  1008828.10   249.94 HRANA1
1300           703020.72  1008827.69   250.20 HRANA1
1301           703020.23  1008830.53   249.70 HRANA1
1302           703020.01  1008829.85   249.70 BET_KONSTR
1303           703018.95  1008829.70   249.89 BET_KONSTR
1304           703019.09  1008828.56   249.92 BET_KONSTR
1305           703020.22  1008828.74   249.83 BET_KONSTR
1306           703019.61  1008829.21   249.95 SACHTA_NEROZL
1307           703014.63  1008829.10   250.22 SLOUPEK
1308           703013.78  1008828.43   250.52 SACHTA_NEROZL
1309           703019.57  1008827.25   250.38 HRANA1
1310           703014.43  1008828.07   250.40 PATA1
1311           703013.93  1008826.64   250.84 HRANA1
1312           703026.19  1008826.60   250.17 KOMUNIKACE1
1313           703026.63  1008822.87   250.33 TEREN
1314           703027.34  1008819.36   250.29 KOMUNIKACE
1315           703027.37  1008819.03   250.24 HRANA
1316           703027.77  1008818.58   250.01 PATA
1317           703028.21  1008818.04   250.47 TEREN
1318           703021.03  1008816.72   251.01 ZNACKA_DOP
1319           703016.80  1008814.19   252.21 HRANA2
1320           703012.19  1008812.52   252.55 HRANA2
1321           703010.43  1008815.23   251.33 PATA
1322           703010.28  1008815.91   251.55 HRANA
1323           703009.48  1008816.64   251.68 KOMUNIKACE
1324           703008.05  1008820.24   251.62 TEREN
1325           703007.30  1008824.27   251.38 CESTA
1326           703005.12  1008825.62   251.26 HRANA1
1327           703004.97  1008827.19   250.73 PATA1
1328           703002.45  1008827.23   250.88 PATA1
1329           703002.41  1008826.72   251.06 CESTA
1330           702999.39  1008828.44   250.81 CESTA
1331           702997.34  1008827.31   250.86 CESTA
1332           702999.78  1008825.90   251.08 CESTA
1333           703001.32  1008824.44   251.46 CESTA
1334           703000.65  1008823.13   251.72 CESTA
1335           703001.06  1008824.37   251.48 HRANA1
1336           702998.34  1008826.17   251.04 PATA1
1337           702995.00  1008824.97   251.23 TB
1338           702994.35  1008824.95   251.26 SLOUPEK
1339           702990.66  1008823.95   251.44 PATA1
1340           702990.94  1008822.36   252.10 HRANA1
1341           702991.16  1008821.11   252.31 KOMUNIKACE1
1342           702991.89  1008817.61   252.55 TEREN
1343           702992.24  1008814.00   252.61 KOMUNIKACE
1344           702992.51  1008813.37   252.57 HRANA
1345           702992.71  1008812.69   252.36 PATA
1346           702994.51  1008810.77   252.44 HRANA2
1347           702976.53  1008821.27   252.06 PATA1
1348           702976.73  1008819.55   252.90 HRANA1
1349           702976.85  1008818.47   253.08 KOMUNIKACE1
1350           702974.38  1008819.11   253.32 ZNACKA_DOP
1351           702977.73  1008815.16   253.23 TEREN
1352           702978.18  1008811.77   253.23 KOMUNIKACE
1353           702978.59  1008811.28   253.18 HRANA
1354           702978.64  1008810.80   253.08 PATA
1355           702958.71  1008805.17   254.74 HRANA2
1356           702962.95  1008808.14   253.57 PATA
1357           702962.84  1008808.67   253.76 HRANA
1358           702962.71  1008808.95   253.79 KOMUNIKACE
1359           702961.95  1008812.35   253.83 TEREN
1360           702960.92  1008815.69   253.66 KOMUNIKACE1
1361           702960.90  1008816.74   253.49 HRANA1
1362           702965.21  1008819.56   252.35 PATA1
1363           702946.26  1008816.01   253.13 PATA1
1364           702944.82  1008813.80   254.08 HRANA1
1365           702944.71  1008812.53   254.29 KOMUNIKACE1
1366           702944.87  1008809.11   254.43 TEREN
1367           702944.97  1008805.52   254.47 KOMUNIKACE
1368           702944.78  1008805.17   254.43 HRANA
1369           702944.78  1008804.50   254.23 PATA
1370           702944.88  1008801.89   255.37 HRANA2
1371           702930.25  1008812.65   254.03 PATA1
1372           702928.25  1008810.49   254.94 HRANA1
1373           702928.06  1008809.20   255.11 KOMUNIKACE1
1374           702928.45  1008805.81   255.23 TEREN
1375           702929.05  1008802.36   255.20 KOMUNIKACE
1376           702929.01  1008801.95   255.18 HRANA
1377           702929.15  1008801.34   254.97 PATA
1378           702928.08  1008799.03   256.15 HRANA2
1379           702910.81  1008795.31   257.38 HRANA2
1380           702914.02  1008798.50   255.93 PATA
1381           702914.07  1008799.10   256.11 HRANA
1382           702913.60  1008799.49   256.17 KOMUNIKACE
1383           702912.59  1008802.70   256.20 TEREN
1384           702911.73  1008806.00   256.11 KOMUNIKACE1
1385           702910.75  1008807.72   255.97 HRANA1
1386           702909.52  1008808.87   255.38 PATA1
1387           702895.00  1008805.36   256.60 PATA1
1388           702895.13  1008803.77   257.22 HRANA1
1389           702895.53  1008802.51   257.39 KOMUNIKACE1
1390           702896.24  1008799.32   257.53 TEREN
1391           702896.74  1008796.02   257.48 KOMUNIKACE
1392           702896.73  1008795.53   257.45 HRANA
1393           702896.88  1008794.98   257.30 PATA
1394           702897.89  1008793.41   258.15 HRANA2
1395           702904.49  1008794.65   257.71 LAMPA_VYT
1396           702890.06  1008793.44   258.42 ZNACKA_DOP
1397           702886.13  1008791.29   258.63 HRANA2
1398           702884.48  1008792.63   257.99 PATA
1399           702884.15  1008793.19   258.12 HRANA
1400           702883.93  1008793.44   258.18 KOMUNIKACE
1401           702882.78  1008796.69   258.16 TEREN
1402           702881.81  1008799.90   257.98 KOMUNIKACE1
1403           702881.61  1008801.36   257.81 HRANA1
1404           702883.09  1008803.31   257.10 PATA1
1405           702880.04  1008800.96   257.88 ZNACKA_DOP
1406           702873.55  1008798.71   257.97 HRANA1
1407           702871.65  1008800.50   257.20 PATA1
1408           702870.03  1008797.70   258.10 KOMUNIKACE1
1409           702870.03  1008797.34   258.16 TEREN
1410           702868.77  1008797.64   258.09 KOMUNIKACE1
1411           702868.77  1008797.31   258.15 TEREN
1412           702869.12  1008798.67   258.03 HRANA1
1413           702869.05  1008799.94   257.90 HRANA1
1414           702868.59  1008800.17   257.88 PLOT_DRAT
1415           702868.61  1008799.17   258.08 CHODNIK
1416           702868.64  1008797.74   258.12 CHODNIK
1417           702868.07  1008797.59   258.15 OBRUBNIK
1418           702870.68  1008794.62   258.30 TEREN
1419           702871.49  1008791.37   258.33 KOMUNIKACE
1420           702877.02  1008791.89   258.29 HRANA
1421           702877.29  1008791.55   258.22 PATA
1422           702876.27  1008791.17   258.36 PATA
1423           702876.91  1008791.14   258.42 ZNACKA_DOP
1424           702877.13  1008789.75   258.92 HRANA2
1425           702876.18  1008786.91   259.25 PLOT_DRAT1
1426           702876.22  1008788.77   259.27 PLOT_DRAT1
1427           702876.21  1008789.16   259.19 HRANA2
1428           702870.07  1008787.79   259.19 PLOT_DRAT1
1429           702869.99  1008788.16   259.09 HRANA2
1430           702869.81  1008789.76   258.49 PATA
1431           702864.23  1008798.96   258.17 PLOT_DRAT
1432           702864.22  1008798.95   258.18 VSTUP_POZEMEK
1433           702864.11  1008797.27   258.16 HYDRANT_POD
1434           702860.49  1008798.75   258.19 VSTUP_POZEMEK
1435           702859.60  1008797.22   258.16 CHODNIK
1436           702860.53  1008797.15   258.12 OBRUBNIK
1437           702858.96  1008797.04   258.00 OBRUBNIK
1438           702858.75  1008796.79   257.95 VPUST_KAN
1439           702851.59  1008795.81   258.16 SOUPE_VOD
1440           702850.93  1008796.59   258.09 OBRUBNIK
1441           702850.91  1008796.71   258.19 CHODNIK
1442           702851.85  1008798.25   258.21 PLOT_DRAT
1443           702850.65  1008798.19   258.18 VSTUP_POZEMEK
1444           702847.43  1008798.03   258.18 PLOT_DRAT
1445           702844.01  1008797.84   258.21 VSTUP_POZEMEK
1446           702842.78  1008796.29   258.11 CHODNIK
1447           702842.77  1008796.18   258.08 OBRUBNIK
1448           702836.01  1008795.86   258.11 OBRUBNIK
1449           702835.44  1008795.81   258.12 OBRUBNIK
1450           702835.37  1008795.75   258.13 OBRUBNIK
1451           702836.01  1008795.97   258.12 CHODNIK
1452           702835.39  1008795.91   258.12 CHODNIK
1453           702835.38  1008795.81   258.12 CHODNIK
1454           702835.35  1008797.34   258.17 PLOT_DRAT
1455           702824.94  1008795.53   258.10 SOUPE_PLYN
1456           702824.62  1008795.43   258.11 CHODNIK
1457           702824.62  1008795.38   258.12 OBRUBNIK
1458           702826.00  1008797.04   258.13 PLOT_DREV
1459           702825.23  1008797.03   258.11 PILIR_PLYN
1460           702824.61  1008796.98   258.11 PLOT_DREV
1461           702823.58  1008796.98   258.15 VSTUP_POZEMEK
1462           702820.46  1008796.93   258.11 VSTUP_POZEMEK
1463           702817.68  1008796.91   258.07 PLOT_DREV
1464           702815.48  1008795.15   258.04 CHODNIK
1465           702815.48  1008795.10   258.09 OBRUBNIK
1466           702805.31  1008794.72   257.99 OBRUBNIK
1467           702805.30  1008794.75   257.98 CHODNIK
1468           702810.02  1008796.55   257.99 PLOT_DRAT
1469           702809.24  1008796.52   257.98 PILIR_PLYN
1470           702806.89  1008796.38   257.97 PLOT_DRAT
1471           702806.12  1008796.34   257.99 PILIR_EL
1472           702804.70  1008796.23   257.98 PLOT_DRAT
1473           702803.51  1008796.19   257.95 VSTUP_POZEMEK
1474           702792.00  1008794.10   257.77 CHODNIK
1475           702792.00  1008794.03   257.81 OBRUBNIK
1476           702791.96  1008795.64   257.74 PLOT_DRAT
1477           702790.77  1008795.59   257.61 PLOT_DRAT
1478           702859.57  1008796.42   258.18 KOMUNIKACE1
1479           702858.19  1008796.31   258.17 KOMUNIKACE1
1480           702858.12  1008796.40   258.03 PATA1
1481           702857.35  1008793.09   258.31 TEREN
1482           702857.49  1008789.73   258.34 KOMUNIKACE
1483           702857.75  1008788.31   258.27 PATA
1484           702860.48  1008787.17   258.87 LAMPA_VYT
1485           702861.20  1008786.56   259.09 LAMPA_VYT
1486           702861.59  1008786.35   259.15 PLOT_DRAT1
1487           702846.18  1008785.53   259.15 HRANA2
1488           702846.15  1008785.35   259.25 PLOT_ZDENY
1489           702844.83  1008785.28   259.27 PLOT_ZDENY
1490           702842.97  1008787.17   258.34 PATA
1491           702842.85  1008788.71   258.29 KOMUNIKACE
1492           702842.39  1008792.18   258.32 TEREN
1493           702841.74  1008795.60   258.18 KOMUNIKACE1
1494           702841.70  1008795.74   258.12 PATA1
1495           702826.69  1008795.30   258.17 PATA1
1496           702826.73  1008795.16   258.22 KOMUNIKACE1
1497           702826.71  1008791.67   258.37 TEREN
1498           702826.41  1008788.13   258.34 KOMUNIKACE
1499           702825.93  1008787.12   258.36 PATA
1500           702826.94  1008785.35   259.06 PATA
1501           702825.83  1008784.63   259.17 PLOT_ZDENY
1502           702816.00  1008785.59   258.83 LAMPA_VYT
1503           702812.69  1008784.07   259.05 PLOT_ZDENY
1504           702812.46  1008785.25   258.92 HRANA2
1505           702811.63  1008786.76   258.26 PATA
1506           702811.42  1008787.76   258.20 KOMUNIKACE
1507           702810.88  1008791.11   258.27 TEREN
1508           702810.53  1008794.47   258.11 KOMUNIKACE1
1509           702810.14  1008794.67   258.04 PATA1
1510           702796.62  1008794.05   257.87 PATA1
1511           702796.56  1008793.71   257.94 KOMUNIKACE1
1512           702792.11  1008793.43   257.90 KOMUNIKACE1
1513           702796.50  1008790.25   258.09 TEREN
1514           702796.64  1008786.92   258.02 KOMUNIKACE
1515           702796.64  1008785.83   258.08 PATA
1516           702796.64  1008784.05   258.68 HRANA2
1517           702796.32  1008783.27   258.81 PLOT_ZDENY
1518           702782.39  1008782.51   258.69 PLOT_ZDENY
1519           702782.24  1008783.33   258.63 HRANA2
1520           702782.34  1008784.67   257.98 PATA
1521           702782.06  1008785.88   257.90 KOMUNIKACE
1522           702781.70  1008789.17   257.97 TEREN
1523           702780.84  1008792.80   257.81 KOMUNIKACE1
1524           702780.62  1008793.09   257.75 PATA1
1525           702780.42  1008793.49   257.72 CHODNIK
1526           702780.41  1008793.44   257.74 OBRUBNIK
1527           702786.67  1008795.41   257.59 PLOT_DRAT
1528           702786.14  1008795.39   257.57 VSTUP_POZEMEK
1529           702781.34  1008795.09   257.62 VSTUP_POZEMEK
