﻿<XC4>
	<verze>3.4</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>2122</znacka>
		<nazev>III/00315 Libeř km 7,150 – 7,880, zvýšení bezpečnosti</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
		<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
		<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
		<id_projektant>ON</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~100</id_objekt>
				<znacka>100</znacka>
				<nazev>Komunikace</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
				<id_projektant>ON</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval>Tomáš Vozábal</vypracoval>
				<dat_zadani>2021-06-16</dat_zadani>
				<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
				<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~100~100.1</id_objekt>
						<znacka>100.1</znacka>
						<nazev>Uznatelné náklady</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
						<id_projektant>ON</id_projektant>
						<mnozstvi>1210.000000</mnozstvi>
						<id_mj>M2</id_mj>
						<vypracoval>Tomáš Vozábal</vypracoval>
						<dat_zadani>2021-06-16</dat_zadani>
						<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
						<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<objekty />
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~100~100.1~5</id_stavdil>
								<znacka>5</znacka>
								<nazev>Komunikace</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~57280A~</id_polozka>
										<znacka>57280A</znacka>
										<nazev>PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>25</por_cislo>
										<popis>položka včetně pojiva (akrylová pryskyřičná pojiva) a kameniva, příp. jiného zdrsňujícího materiálu dle TP 213.</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>1210.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1210.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Bezpečnostní protismyková úprava dle TP 213: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1210&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>- termosetové pojivo
- zdrsňující materiál (kamenivo)
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~57792A~</id_polozka>
										<znacka>57792A</znacka>
										<nazev>VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>28</por_cislo>
										<popis>POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Sanační práce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výsprava výtluků tl do 50mm směsí ACO 11+ před provedením BPÚ (dle TZ) - odborný odhad: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~56334~</id_polozka>
										<znacka>56334</znacka>
										<nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>21</por_cislo>
										<popis>ŠDA tl. (min.) 150mm</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>1250.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1250.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Obnova pruhu  komunikace (podkladní nestmelená vrstva) podél krajnice v prům. š&lt;/t&gt;&lt;t&gt;. do&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;1,0m: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1250*1,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~562131~</id_polozka>
										<znacka>562131</znacka>
										<nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>20</por_cislo>
										<popis>SC C3/4 tl. 150mm</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>875.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>875.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Obnova pruhu  komunikace (podkladní stmelená vrstva) podél krajnice v prům. š. 0,7m: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1250*0,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~572123~</id_polozka>
										<znacka>572123</znacka>
										<nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>23</por_cislo>
										<popis>PI-C 0,6 kg/m2</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>625.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>625.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Obnova pruhu komunikace podél krajnice v prům. š. 0,5m: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1250*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~572213~</id_polozka>
										<znacka>572213</znacka>
										<nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>24</por_cislo>
										<popis>PS-C 0,4 kg/m2</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>625.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>625.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Obnova pruhu komunikace podél krajnice v prům. š. 0,5m: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1250*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~574E56~</id_polozka>
										<znacka>574E56</znacka>
										<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>27</por_cislo>
										<popis>ACP 16+ zl. 60mm</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>625.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>625.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Obnova pruhu komunikace (podkladní vrstva) podél krajnice v prům. š. 0,5m: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1250*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~574A34~</id_polozka>
										<znacka>574A34</znacka>
										<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>26</por_cislo>
										<popis>ACO 11+ tl. 40mm</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>625.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>625.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Obnova pruhu komunikace (obrusná vrstva) podél krajnice v prům. š. 0,5m: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1250*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~58910~</id_polozka>
										<znacka>58910</znacka>
										<nazev>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>29</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>1250.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1250.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Napojení nové vrstvy na stávající komunikaci (podkladní sfaltová vrstva tl. 60mm) podél krajnice zálivkou: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1250&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~5~56932~</id_polozka>
										<znacka>56932</znacka>
										<nazev>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>22</por_cislo>
										<popis>tl. 100mm
provedena štěrkodrtí (případně Rmat), frakce 0-32 třída B</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>625.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>625.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Obnova krajnice komunikace v prům. š. 0,5m: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1250*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2021-06-15</zahajeni>
										<dokonceni>2021-06-15</dokonceni>
										<specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~100~100.1~9</id_stavdil>
								<znacka>9</znacka>
								<nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~100~100.1~9~93813~</id_polozka>
										<znacka>93813</znacka>
										<nazev>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK CHEMICKY</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>43</por_cislo>
										<popis>provedení před realizací BPÚ!</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2020_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
