S E Z N A M   S O U  A D N I C
========================					
Sou. systm: 	JTSK		Zakzka: 	99/2017	
Vk. systm: 	Balt pv		Lokalita: 	Senohraby, ul. Hlavn	
Popis: 	PBP pro situaci komunikace .III/6031	
			
slo bodu	Y	X	Z	Popis
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4001	724745.69	1067020.82	385.07	PBPP
4002	724402.46	1067057.83	376.91	PBPP
4003	723853.56	1067157.71	335.15	PBPP
4004	723874.54	1066965.90	338.06	PBPP
4005	723813.34	1066840.26	327.22	PBPP
4006	723788.39	1066804.82	317.72	PBPP
4007	723762.81	1066880.83	313.46	PBPP
4101	723369.98	1067218.34	297.53	PBPP
5001	724845.66	1067024.83	391.51	PBPP
5002	724733.91	1067033.40	384.30	PBPP
5003	724658.12	1067040.88	379.95	PBPP
5004	724572.49	1067051.73	376.46	PBPP
5005	724518.24	1067061.77	375.05	PBPP
5006	724435.64	1067058.71	375.35	PBPP
5007	724333.79	1067048.94	377.44	PBPP
5008	724227.45	1067045.00	372.25	PBPP
5009	724134.52	1066963.50	364.02	PBPP
5010	724084.02	1066995.64	361.47	PBPP
5011	724038.31	1067051.58	357.61	PBPP
5012	723917.98	1067094.35	348.41	PBPP
5013	723869.28	1067109.02	344.76	PBPP
5014	723818.22	1067093.93	342.66	PBPP
5015	723798.63	1067003.75	339.13	PBPP
5016	723848.32	1066921.92	337.68	PBPP
5017	723844.21	1066871.31	334.46	PBPP
5018	723854.06	1066800.89	330.18	PBPP
5019	723805.89	1066781.72	319.50	PBPP
5020	723655.68	1066941.72	306.20	PBPP
5021	723602.15	1067025.00	300.31	PBPP
5022	723527.64	1067017.43	298.98	PBPP
5023	723469.01	1067102.90	298.06	PBPP
5024	723426.10	1067169.92	297.50	PBPP
5025	723346.03	1067258.38	297.39	PBPP
5026	723336.27	1067305.24	297.45	PBPP
5101	723336.85	1067275.13	299.04	PBPP
5102	723391.65	1067292.22	296.14	PBPP
5103	723338.55	1067272.54	299.03	PBPP
5104	723399.49	1067195.51	299.03	PBPP
6001	724604.74	1067053.59	379.53	voln stanovisko
6002	724554.19	1067045.69	377.29	voln stanovisko
6003	724109.57	1066969.00	364.37	voln stanovisko
6010	723616.06	1067016.18	302.69	voln stanovisko
6011	723577.28	1067031.37	301.53	voln stanovisko
6012	723537.16	1067013.56	300.71	voln stanovisko
2212265	724868.93	1067024.23	392.67	ZB
