﻿<XC4>
	<verze>3.1</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>10.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>18-115-1-000</znacka>
		<nazev>II/112 JEMNIŠTĚ - DOMAŠÍN</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
		<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
		<id_investor>1</id_investor>
		<id_projektant>1</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101.1</id_objekt>
				<znacka>SO 101.1</znacka>
				<nazev>Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>1</id_investor>
				<id_projektant>1</id_projektant>
				<mnozstvi>59658.000000</mnozstvi>
				<id_mj>M2</id_mj>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
				<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO 101.1~SO 101.1</id_objekt>
						<znacka>SO 101.1</znacka>
						<nazev>Úprava povrchu sil. II/112 (úsek 9,480 - 17,160 a úsek 17,320 - 17,788)</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_investor>1</id_investor>
						<id_projektant>1</id_projektant>
						<mnozstvi>59658.000000</mnozstvi>
						<id_mj>M2</id_mj>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
						<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<objekty />
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 101.1~SO 101.1~5</id_stavdil>
								<znacka>5</znacka>
								<nazev>Komunikace</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101.1~SO 101.1~5~572214~</id_polozka>
										<znacka>572214</znacka>
										<nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>34</por_cislo>
										<popis>PS-E C60 BP4, 0,35 kg/m2</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>127108.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>127108.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka, na ACP a ACL: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;  60105,0+59437,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;sjezdy, na ACP:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;221,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;na odfréz. ploše výskytu síťových trhlin v úseku 1 + úseku 2:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1212+6133&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
										<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
										<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101.1~SO 101.1~5~574D56~</id_polozka>
										<znacka>574D56</znacka>
										<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>40</por_cislo>
										<popis>ACL 16+  PMB 25/55 - 60</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>57000.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>57000.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka v km 9,480 až 17,160 a km 17,320 až 17,378:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;57000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
										<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101.1~SO 101.1~5~574B34~</id_polozka>
										<znacka>574B34</znacka>
										<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>39</por_cislo>
										<popis>ACO 11+  PMB 25/55 - 60</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>57075.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>57075.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka v km 9,480 až 17,160 a km 17,320 až 17,378:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;56332&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sjezdy:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;221,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mostní objekty:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;522,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
										<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101.1~SO 101.1~5~56963~</id_polozka>
										<znacka>56963</znacka>
										<nazev>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>32</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>11816.600000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>11816.600000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zpevnění krajnic:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11816,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
										<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
										<specifikace>- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101.1~SO 101.1~5~574E88~</id_polozka>
										<znacka>574E88</znacka>
										<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>42</por_cislo>
										<popis>ACP 22+  50/70</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>61781.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>61781.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;61560,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;sjezdy:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;221,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
										<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101.1~SO 101.1~5~574A31~</id_polozka>
										<znacka>574A31</znacka>
										<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>38</por_cislo>
										<popis>ACO 8CH
Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>51.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>51.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vyspravení voz. v místě vvýměny obrub:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;51,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
										<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
										<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101.1~SO 101.1~5~572211~</id_polozka>
										<znacka>572211</znacka>
										<nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>33</por_cislo>
										<popis>PS, 0,35 kg/m2
Položka bude čerpána pouze na základě rozhodnutí TDI.</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>51.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>51.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vyspravení voz. v místě vvýměny obrub:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;51,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
										<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
										<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101.1~SO 101.1~5~572224~</id_polozka>
										<znacka>572224</znacka>
										<nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>35</por_cislo>
										<popis>PS-E C60 BP4, 0,6 kg/m2</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>62303.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>62303.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na odfréz. ploše&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;vozovky:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;61560,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;sjezdů:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;   221,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;mostních objektů:   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;522,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2018-07-13</zahajeni>
										<dokonceni>2018-07-13</dokonceni>
										<specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101.1~SO 101.1~5~57764~</id_polozka>
										<znacka>57764</znacka>
										<nazev>VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 20MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>44</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M2</id_mj>
										<mnozstvi>7345.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>7345.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výskyt síťových trhlin&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;v úseku 1, km 9,480 - 15,075:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1212&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;v úseku 2, km 15,075 - 16,800: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;  6133&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
