﻿<XC4>
	<verze>4.2</verze>
	<zdroj>Aspe</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>22255</znacka>
		<nazev>III/3399 a III/33914 Vlastějovice - Pavlovice</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
		<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
		<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
		<id_projektant>sdrNOVA</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101</id_objekt>
				<znacka>SO 101</znacka>
				<nazev>Silnice III/3399 (km 4,500-7,430 a 7,530-9,629), silnice III/33914 (km 6,281-7,168)</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
				<id_projektant>sdrNOVA</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval>Tomáš Vozábal</vypracoval>
				<dat_zadani>2025-01-06</dat_zadani>
				<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
				<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO 101~SO 101.1</id_objekt>
						<znacka>SO 101.1</znacka>
						<nazev>Silnice III/33914 (km 6,281-7,168)</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
						<id_projektant>sdrNOVA</id_projektant>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval>Tomáš Vozábal</vypracoval>
						<dat_zadani>2025-01-06</dat_zadani>
						<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
						<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<objekty />
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 101~SO 101.1~8</id_stavdil>
								<znacka>8</znacka>
								<nazev>Potrubí</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~8~89921~</id_polozka>
										<znacka>89921</znacka>
										<nazev>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>21</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odvodnění a IS&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výšková rektifikace kanalizační šachty: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
										<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
										<specifikace>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~8~89922~</id_polozka>
										<znacka>89922</znacka>
										<nazev>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>22</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>15.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>15.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odvodnění a IS&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výšková rektifikace povrchových znaků IS - malý poklop, příp. mříž: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
										<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
										<specifikace>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 101~SO 101.1~9</id_stavdil>
								<znacka>9</znacka>
								<nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~9~917224~</id_polozka>
										<znacka>917224</znacka>
										<nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>24</por_cislo>
										<popis>Silniční obruby 150/250mm, přímé i obloukové prvky do betonového lože s opěrou
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>10.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>10.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;případná výměna poškozených obrubníků (cca 10 %): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;100*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
										<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
										<specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~9~919111~</id_polozka>
										<znacka>919111</znacka>
										<nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>26</por_cislo>
										<popis>zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>70.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>70.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stav: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;70&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
										<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~9~931324~</id_polozka>
										<znacka>931324</znacka>
										<nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>27</por_cislo>
										<popis>zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>70.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>70.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stav: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;70&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
										<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~9~935222~</id_polozka>
										<znacka>935222</znacka>
										<nazev>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>28</por_cislo>
										<popis>(náhrada za vybouraný žlab)</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>17.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>17.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odvodnění a IS&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nový odvodňovací žlab z betonových žlabovek š. 750 mm: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;17,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
										<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~9~91726~</id_polozka>
										<znacka>91726</znacka>
										<nazev>KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>25</por_cislo>
										<popis>do betonového lože s opěrou</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>M</id_mj>
										<mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Nové konstrukce&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;cca km 7,030&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nový sklopený betonový obrubník 150x250 mm: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
										<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
										<specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~9~912152~</id_polozka>
										<znacka>912152</znacka>
										<nazev>SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>23</por_cislo>
										<popis>dl. svodnice 4m</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<cenova_soustava>2022_OTSKP</cenova_soustava>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>137.500000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>137.500000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Ostatní&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;km 6,300-6,850&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;demontáž a zpětná montáž svodnice ocelového silničního svodidla, vč. výměny spojovacích prvků: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;550/4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
										<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných spojovacích prvků</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 101~SO 101.1~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~0~014102.R~c</id_polozka>
										<znacka>014102.R</znacka>
										<nazev>ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>c</varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>T</id_mj>
										<mnozstvi>166.380000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>166.380000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 12924: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;500*0,15*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 12940: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,3*1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 12993: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5*0,02*1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 129945: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8*0,05*1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 129946: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;26*0,1*1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 12996: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9*0,3*1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<zahajeni>2022-09-12</zahajeni>
										<dokonceni>2022-09-12</dokonceni>
										<specifikace>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO 101~SO 101.1~0~014102.R~a</id_polozka>
										<znacka>014102.R</znacka>
										<nazev>ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>a</varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
										<id_mj>T</id_mj>
										<mnozstvi>8.170000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>8.170000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
