﻿<XC4>
	<verze>3.4</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>2183</znacka>
		<nazev>III/10114 Vestec – Libeň</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2020-10-14</zahajeni>
		<dokonceni>2020-10-14</dokonceni>
		<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
		<id_projektant>PGP</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 001</id_objekt>
				<znacka>SO 001</znacka>
				<nazev>Příprava území</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
				<id_projektant>PGP</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval>Tomáš Vozábal</vypracoval>
				<dat_zadani>2021-12-10</dat_zadani>
				<zahajeni>2020-10-14</zahajeni>
				<dokonceni>2020-10-14</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 001~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02100.R~</id_polozka>
								<znacka>02100.R</znacka>
								<nazev>PŘÍPRAVA ÚZEMÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>V rámci přípravy území bude celkově vyklizeno staveniště, bude odstraněna kolizní náletová zeleň (především v příkopech).
Stromy v blízkosti stavby budou chráněny dřevěným bedněním před poškozením.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-03-04</zahajeni>
								<dokonceni>2020-03-04</dokonceni>
								<specifikace>Stavební objekt SO 001 řeší celkovou přípravu staveniště pro vlastní realizaci stavby.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky />
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101</id_objekt>
				<znacka>SO 101</znacka>
				<nazev>Silnice III/10114</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
				<id_projektant>PGP</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval>Tomáš Vozábal</vypracoval>
				<dat_zadani>2021-12-10</dat_zadani>
				<zahajeni>2020-10-14</zahajeni>
				<dokonceni>2020-10-14</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~4</id_stavdil>
						<znacka>4</znacka>
						<nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~4~451314~</id_polozka>
								<znacka>451314</znacka>
								<nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>36</por_cislo>
								<popis>beton min C 20/25nXF3</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>46.115000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>46.115000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Ostatní plochy&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výšková rektifikace (předláždění) ploch s krytem z kamenné dlažby do maltového lože MC25 XF4 - doplnění / nové lože tl. prům. 100mm: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;160*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odvodnění a IS&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;km 1,665 - 1,843&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nový betonový štěrbinový žlab s vnitřním spádem - lože s opěrku průřezu do 0,12 m2/m': &lt;/t&gt;&lt;v&gt;177*0,12&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;km cca 2,950&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nový betonový odvodňovací žlab&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;- lože s opěrku průřezu do 0,12 m2/m': &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20*0,12&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;km 0,005&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;obnova trubního propustku - podkladní beton - odhad (čerpáno dle skutečnosti): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,5*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;km &lt;/t&gt;&lt;t&gt;3,490&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;obnova trubního propustku - podkladní beton - odhad (čerpáno dle skutečnosti): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;13,0*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-10-14</zahajeni>
								<dokonceni>2020-10-14</dokonceni>
								<specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~4~465513~</id_polozka>
								<znacka>465513</znacka>
								<nazev>PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>37</por_cislo>
								<popis>odhadovaná tl. 0,2m
pol. zahrnuje i příp,. likvidaci odpadu</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>34.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>34.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Ostatní plochy&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výšková rektifikace (předláždění) ploch s krytem z kamenné dlažby do maltového lože MC25 XF4: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;170*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-10-14</zahajeni>
								<dokonceni>2020-10-14</dokonceni>
								<specifikace>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~8</id_stavdil>
						<znacka>8</znacka>
						<nazev>Potrubí</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~8~89712~</id_polozka>
								<znacka>89712</znacka>
								<nazev>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>58</por_cislo>
								<popis>s litinovou mříží, třída zatížení D400, včetně kalového koše, připojení na přípojku, zemních prací, dodávky a montáže - kompletní provedení</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odvodnění a IS&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;nová uliční vpust prefabrikovaná: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-03-04</zahajeni>
								<dokonceni>2020-03-04</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~8~899901~</id_polozka>
								<znacka>899901</znacka>
								<nazev>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>69</por_cislo>
								<popis>dle počtu nových a posouvaných vpustí, čerpáno dle skutečnosti</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>17.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>17.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-09-30</zahajeni>
								<dokonceni>2020-09-30</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~8~89921~</id_polozka>
								<znacka>89921</znacka>
								<nazev>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>65</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>84.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>84.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odvodnění a IS&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výšková rektifikace a pročištění obrubníkové vpusti: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;výšková rektifikace povrchových znaků IS - velký poklop: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;80&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-03-04</zahajeni>
								<dokonceni>2020-03-04</dokonceni>
								<specifikace>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~8~87433.R~</id_polozka>
								<znacka>87433.R</znacka>
								<nazev>PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 200MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>57</por_cislo>
								<popis>včetně zemních prací, dodávky a montáže potrubí, lože a obsypu - kompletní provedení</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>60.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>60.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odvodnění a IS&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová přípojka vpustí DN200: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;60&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-09-30</zahajeni>
								<dokonceni>2020-09-30</dokonceni>
								<specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~8~89980~</id_polozka>
								<znacka>89980</znacka>
								<nazev>TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>68</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>60.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>60.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odvodnění a IS&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová přípojka vpustí DN200: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;60&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-09-30</zahajeni>
								<dokonceni>2020-09-30</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~8~89922~</id_polozka>
								<znacka>89922</znacka>
								<nazev>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>66</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>36.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>36.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
