﻿<XC4>
	<verze>3.4</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>2010</znacka>
		<nazev>III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višnová, Oprava povrchu</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2020-06-17</zahajeni>
		<dokonceni>2020-06-17</dokonceni>
		<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
		<id_projektant>Pontex</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 121</id_objekt>
				<znacka>SO 121</znacka>
				<nazev>Silnice III/00412</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>KSÚS SK</id_investor>
				<id_projektant>Pontex</id_projektant>
				<mnozstvi>23215.000000</mnozstvi>
				<id_mj>M2</id_mj>
				<vypracoval>Tomáš Vozábal</vypracoval>
				<dat_zadani>2020-06-17</dat_zadani>
				<zahajeni>2020-06-17</zahajeni>
				<dokonceni>2020-06-17</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 121~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~12931~</id_polozka>
								<znacka>12931</znacka>
								<nazev>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>575.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>575.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pročištění příkopu příkopovým rypadlem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;575&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~129945~</id_polozka>
								<znacka>129945</znacka>
								<nazev>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>17</por_cislo>
								<popis>vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stávající propust DN300 (1 ks): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~11318~R</id_polozka>
								<znacka>11318</znacka>
								<nazev>ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH SJEZDŮ VČETNĚ PROPUSTKŮ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>R</varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vč. poplatku za skládku
POZN.: Pro nízký poměr položky k celkové hodnotě stavby vykázáno jako agregovaná položka smíšených konstrukcí (bez propustku, s propustkem, s různými typy povrchu). Součástí položky je i separace odpadů a jejich skládkování dle platných norem.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>212.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>212.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odstranění konstrukce -&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- sjezdu na pole a zeminy potřebné pro propustek v hloubce max. 1,0m (1ks): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;30&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- sjezdu na pole, propustku, čel a zeminy potřebné pro obnovu propustku pod silnicí v hloubce prům. 1,2m (1ks): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- sjezdu bez propustku (4ks): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;126&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;- čela propustku a zeminy potřebné pro založení nového čela propustku v hloubce max. 1,0m (1ks): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~18110~</id_polozka>
								<znacka>18110</znacka>
								<nazev>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>19</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>1995.600000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1995.600000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;v místě lokálních sanací: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1857&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;dílčí plochy (sjezdy): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;126*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~125738~</id_polozka>
								<znacka>125738</znacka>
								<nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>vč. naložení a dopravy zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>495.625000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>495.625000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3965*1,25*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~18221~</id_polozka>
								<znacka>18221</znacka>
								<nazev>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>21</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>4956.250000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>4956.250000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3965*1,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~18242~</id_polozka>
								<znacka>18242</znacka>
								<nazev>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>22</por_cislo>
								<popis>v místech se zástavbou ruční osetí pro zamezení znečištění cizích objektů</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>4956.250000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>4956.250000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3965*1,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~18247~</id_polozka>
								<znacka>18247</znacka>
								<nazev>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>23</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>4956.250000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>4956.250000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3965*1,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~18130~</id_polozka>
								<znacka>18130</znacka>
								<nazev>ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>20</por_cislo>
								<popis>vyrovnání podkladu (svahy, příkopy)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>4956.250000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>4956.250000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3965*1,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~11372~a</id_polozka>
								<znacka>11372</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>a</varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Povinný odkup vyfrézované směsi zhotovitelem dle SOD!
POZN.: Část z vyfrézovaného materiálu bude následně použita na stavbě. Z tohoto důvodu je požadováno provést frézu (min. danou část pro krajnice a sjezdy) ve frakci do vel. 32mm (0/32).</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2019_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>946.050000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>946.050000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;frézování vozovky tl. průměrně 50mm (v celé šíři vozovky, v celé trase): &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23215*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Odpočet materiálu pro zpětné uložení do stavby: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-(2021*0,1+126*0,1)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2019-12-13</zahajeni>
								<dokonceni>2019-12-13</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 121~1~12924~</id_polozka>
								<znacka>12924</znacka>
								<nazev>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
