﻿<XC4>
	<verze>3.3</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>Čáslav</znacka>
		<nazev>I/38 Obchvat Čáslav - mosty, oprava objízdné trasy - II. etapa</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2022-01-01</zahajeni>
		<dokonceni>2022-12-31</dokonceni>
		<id_projektant>BORA</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~000a</id_objekt>
				<znacka>000a</znacka>
				<nazev>Všeobecné položky - investor ŘSD</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>ŘSD</id_investor>
				<id_projektant>BORA</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval>B. Gruntorádová</vypracoval>
				<dat_zadani>2022-04-14</dat_zadani>
				<zahajeni>2022-01-01</zahajeni>
				<dokonceni>2022-12-31</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~000a~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2>General Constructions And Works</nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~000a~0~02944~</id_polozka>
								<znacka>02944</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>DSPS  pro SO 101.1, 101.2 a 101.3</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-09-29</zahajeni>
								<dokonceni>2021-10-27</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000a~0~02910~</id_polozka>
								<znacka>02910</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>zaměření skutečného stavu po dokončení stavby pro SO 101.1, 101.2 a 101.3</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-09-29</zahajeni>
								<dokonceni>2021-10-27</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky />
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~000b</id_objekt>
				<znacka>000b</znacka>
				<nazev>Všeobecné položky - investor KSÚS</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>KSÚS</id_investor>
				<id_projektant>BORA</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval>B. Gruntorádová</vypracoval>
				<dat_zadani>2022-04-14</dat_zadani>
				<zahajeni>2022-01-01</zahajeni>
				<dokonceni>2022-12-31</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~000b~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2>General Constructions And Works</nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~000b~0~02944~</id_polozka>
								<znacka>02944</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>DSPS pro SO 102.1 a 102.2</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2022-01-01</zahajeni>
								<dokonceni>2022-01-31</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000b~0~02910~</id_polozka>
								<znacka>02910</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>zaměření skutečného stavu po dokončení stavby pro SO 102.1 a 102.2</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2022-01-01</zahajeni>
								<dokonceni>2022-01-31</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky />
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101.1</id_objekt>
				<znacka>SO 101.1</znacka>
				<nazev>Extravilán (kraj) - investor ŘSD</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>ŘSD</id_investor>
				<id_projektant>BORA</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval>B. Gruntorádová</vypracoval>
				<dat_zadani>2022-04-14</dat_zadani>
				<zahajeni>2022-01-01</zahajeni>
				<dokonceni>2022-12-31</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101.1~9</id_stavdil>
						<znacka>9</znacka>
						<nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101.1~9~919111~</id_polozka>
								<znacka>919111</znacka>
								<nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>17</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>1107.750000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1107.750000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(3535+168+248)/4+103+17&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odečteno ze situace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-09-29</zahajeni>
								<dokonceni>2021-12-31</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101.1~9~931327~</id_polozka>
								<znacka>931327</znacka>
								<nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>18</por_cislo>
								<popis>zalití pracovních spar ve vozovce</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>1107.750000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1107.750000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1107,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 919111&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-09-29</zahajeni>
								<dokonceni>2021-12-31</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101.1~9~915211~</id_polozka>
								<znacka>915211</znacka>
								<nazev>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>16</por_cislo>
								<popis>obnova VDZ - II. etapa</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>666.313000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>666.313000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;666,313&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;součet ploch dle pol. 915111&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-09-29</zahajeni>
								<dokonceni>2021-12-31</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101.1~9~915111~</id_polozka>
								<znacka>915111</znacka>
								<nazev>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>obnova VDZ - I. etapa</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>666.313000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>666.313000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(50+44+44+32+56+134+95+195+118+225+22+43+129)*0,125&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V1a (0,125)- součet dl. x š. &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(27+18+28+9+16+8)*0,25*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;    V2b (1,5/1,5/0,25) - součet dl. x š. x 50%&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(28+54+23+20+100+100+8+16)*0,125*0,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2b (3,0/1,5/0,125) - součet dl. x š. x 75%&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(285)*0,125*0,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;    V2b (3,0/6,0/0,125) - dtto&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(50+49+37+71+19+95+191+811+119+227+75+19)*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V4 (0,25) - součet dl. x š.&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(18+18)*0,25*0,50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V4 (0,5/0,5/0,25) - součet dl. x š. x 50%&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2021-09-29</zahajeni>
								<dokonceni>2021-12-31</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101.1~9~912283~</id_polozka>
								<znacka>912283</znacka>
								<nazev>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>demontáž směrových sloupků vč. odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2022-01-01</zahajeni>
								<dokonceni>2022-12-31</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101.1~9~91228~</id_polozka>
								<znacka>91228</znacka>
								<nazev>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>dodávka a montáž nových sloupků - náhrada za odstraněné směr. sloupky</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2022-01-01</zahajeni>
								<dokonceni>2022-12-31</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101.1~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101.1~1~11372~</id_polozka>
								<znacka>11372</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Odfrézování asfaltových vrstev (překrytí) – vozovka, odfrézovaný materiál odkoupí zhotovitel
část materiálu bude použita zpět pro zpevnění krajnic (pol. 56963)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>555.100000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>555.100000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
