﻿<XC4>
	<verze>3.3</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>Bobnice</znacka>
		<nazev>III/32926 x III/33014 Bobnice, Zpřehlednění křižovatky</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
		<dokonceni>2022-12-31</dokonceni>
		<id_investor>KSÚS</id_investor>
		<id_projektant>BORA</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~000</id_objekt>
				<znacka>000</znacka>
				<nazev>Všeobecné položky</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>KSÚS</id_investor>
				<id_projektant>BORA</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval>B. Gruntorádová</vypracoval>
				<dat_zadani>2022-05-18</dat_zadani>
				<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
				<dokonceni>2022-12-31</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~000~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02730~</id_polozka>
								<znacka>02730</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02610~</id_polozka>
								<znacka>02610</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~029113~</id_polozka>
								<znacka>029113</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;před výstavbou&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;po výstavbě - zaměření skutečného stavu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02943~</id_polozka>
								<znacka>02943</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02944~</id_polozka>
								<znacka>02944</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~03100~</id_polozka>
								<znacka>03100</znacka>
								<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~000~0~02991~</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky />
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101</id_objekt>
				<znacka>SO 101</znacka>
				<nazev>Zpřehlednění křižovatky</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>KSÚS</id_investor>
				<id_projektant>BORA</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval>B. Gruntorádová</vypracoval>
				<dat_zadani>2022-05-18</dat_zadani>
				<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
				<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~2</id_stavdil>
						<znacka>2</znacka>
						<nazev>Základy</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~2~212635~</id_polozka>
								<znacka>212635</znacka>
								<nazev>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>Podélná drenáž HDPE DN 150 SN8, děrovaná - 220° perforace, s výrazně odlišeným dnem, uložena do zhut. ŠP 0/22 GN lože tl. 10 cm, obsyp ŠD fr. 8/32
vč. zemních prací a prohloubení rýhy v místě revizních šachet (2 ks) a uličních vpustí (4 ks) o cca 40 cm</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>333.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>333.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle situace&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;78&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;větev A vč. zakončení navrtávkou do stáv. propustku&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;113+122+20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;větev B vč. zaústění do šachet a vpustí&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~2~212645~</id_polozka>
								<znacka>212645</znacka>
								<nazev>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis>Podélná drenáž HDPE DN 200 SN16, děrovaná - 220° perforace, s výrazně odlišeným dnem, uložena do zhut. ŠP 0/22 GN lože tl. 10 cm, obsyp ŠD fr. 8/32
vč. zemních prací</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>10.200000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>10.200000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;10,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;větev B vč. vyústění z DŠ zaústění do UV &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~2~21461C~</id_polozka>
								<znacka>21461C</znacka>
								<nazev>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>16</por_cislo>
								<popis>filtrační (separační) netkaná geotextilie 300 g/m2 - obalení drenáží</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>686.400000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>686.400000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;78*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;    větev A - dl. x rozvinutá šířka&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(255+10,2)*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;větev B - dtto&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~8</id_stavdil>
						<znacka>8</znacka>
						<nazev>Potrubí</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 101~8~89712~</id_polozka>
								<znacka>89712</znacka>
								<nazev>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>26</por_cislo>
								<popis>dle situace</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021_OTSKP</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;větev A&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;větev B&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<zahajeni>2020-08-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-08-27</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
